|
DC鼓風機 | 鼓風機型號 | 電壓 | 啟動電流 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 靜壓 | 燥音 | 重量 | 軸承 |
V | V | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dba | g | 形式 | ||
GBF6015L | 5 | 3.5~5.75 | 0.16 | 0.80 | 3500 | 3.55 | 10.80 | 27.00 | 31 | 含油/滾珠 | |
GBF6015M | 5 | 3.5~5.75 | 0.20 | 1.00 | 4000 | 3.85 | 11.50 | 31.00 | 31 | 含油/滾珠 | |
GBF6015L | 12 | 8.0~13.8 | 0.13 | 1.56 | 3500 | 3.55 | 10.80 | 27.00 | 31 | 含油/滾珠 | |
GBF6015M | 12 | 8.0~13.8 | 0.20 | 2.40 | 4000 | 3.85 | 11.50 | 31.00 | 31 | 含油/滾珠 | |
GBF6015H | 12 | 8.0~13.8 | 0.25 | 3.00 | 4600 | 4.45 | 15.53 | 35.00 | 31 | 含油/滾珠 | |
GBF6015M | 24 | 12.0~27.6 | 0.07 | 1.68 | 3500 | 3.55 | 10.80 | 27.00 | 31 | 含油/滾珠 | |
GBF6015H | 24 | 12.0~27.6 | 0.10 | 2.40 | 4600 | 4.45 | 15.53 | 35.00 | 31 | 含油/滾珠 |
!使用環(huán)境溫度(℃):-20℃~75℃B:(滾珠軸承)
!壽命:工作環(huán)境溫度40℃B:(滾珠軸承) 60000(小時)
!電壓范圍:額定電壓+15%
!***服務:一年內(nèi)免費維修