CPU | 1.0~1.2GHZ, Cortex A8內(nèi)核 | |||
操作系統(tǒng) | 安卓4.0 | |||
顯示屏 | 7寸真彩液晶顯示屏 分辨率:1024*600/800*480(選配) | |||
音響 | 內(nèi)置立體聲喇叭(1x2w) | |||
內(nèi)存 | 1GB DDR3 | |||
存儲 | 8GB(16GB 選配)采用Flash存儲技術,數(shù)據(jù)資料不丟失 | |||
外設接口 | 1*USB 2.0 主 | |||
1*Mini USB 2.0 從 | ||||
1*3.5mm耳機 | ||||
1*電源 | ||||
1*TF卡 | ||||
無線傳輸模塊 | 802.11 b/g/n WIFI無線傳輸模塊 | |||
藍牙 BT2.0 數(shù)據(jù)/語音短距離無線傳輸 | ||||
GPS模塊 | 1613-UB 高準度GPS模塊 | |||
通訊模塊 | 內(nèi)置3G通訊模塊(WCDMA/TDSCDMA/EVDO 選配) | |||
能在***范圍內(nèi)有GPRS信號覆蓋的無線網(wǎng)絡中進行通訊 | ||||
攝像頭 | 前30萬/后500萬 | |||
RFID讀寫模塊(根據(jù)需求選配) | 13.56MHz(可讀可寫)ISO14443A | |||
900MHz超高頻(可讀可寫) | ||||
***掃描頭(根據(jù)需求選配) | 新大陸 一維 紅光 LV1000 | |||
摩托羅拉 一維 激光 SE955 | ||||
新大陸 二維 紅光 LV3000 | ||||
電池指標(根據(jù)需求選配) | 內(nèi)置聚合物電池5000毫安/持續(xù)工作時間約6小時 | |||
可拆卸聚合物電池4000毫安(帶充電電路)/持續(xù)工作時間約4.5小時 | ||||
充電器(有過電保護功能) | 輸入:AC100-240V 50-60Hz | |||
輸出:5V 2A | ||||
整機性能 | 抗擾度: 符合GB/T 17618—1998的要求 | |||
無線電騷擾限值: 符合GB/T 9254—1998信息技術設備的測試方法(B級) | ||||
產(chǎn)品安全: 符合GB/T 18220—2000的規(guī)定 | ||||
環(huán)境溫度: -20 ℃至50℃ | ||||
相對濕度: ***大90% | ||||
大氣壓力: 86—106Kpa |