上海勁成實業(yè)有限公司
李 凱 150-0219-6479 ***;2235-7571-09
ABDH36 10 2400 10000 1.884 20 37.68 南鋼
ABDH36 12 2400 10000 2.261 20 45.22 南鋼
GLE36 15 2400 10000 2.826 10 28.26 南鋼
GLE36 15 2400 10000 2.826 2 5.652 濟鋼
GLD36 16 2400 12000 3.617 10 36.17 南鋼
ABDH36 20 2400 12000 4.522 10 45.22 南鋼
ABEH36 20 2200 10000 3.454 5 17.27 湘鋼
GLE36 20 2400 12000 4.522 5 22.61 湘鋼
KRDH36 20 3320 9000 4.691 1 4.691 湘鋼
GLD36 25 2400 12000 5.652 5 28.26 湘鋼
ABDH36 25 2400 12000 5.652 10 56.52 南鋼
KRDH36 28 1850 8200 3.334 1 3.334 湘鋼
GLD36 30 2400 12000 6.782 5 33.91 湘鋼
GLE36 30 2400 12000 6.782 1 6.782 湘鋼
GLE36 30 2400 12000 6.782 10 67.82 南鋼
GLD36 40 2400 12000 9.043 5 45.215 湘鋼
ABEH36 40 2200 10000 6.908 10 69.08 湘鋼
GL-E32 50 1980 8000 6.217 1 6.217 湘鋼
GL-E32 50 1850 7800 5.664 1 5.664 湘鋼
GL-E32 50 2000 7800 6.123 1 6.123 湘鋼
GL-E32 50 1800 8000 5.652 1 5.652 湘鋼
GLE36 50 2000 6800 5.338 2 10.676 湘鋼
GLE36 50 1900 6700 4.997 1 4.997 湘鋼
NVE36 55 2600 7700 8.644 1 8.644 湘鋼
GLE36 55 2990 10000 12.909 1 12.909 湘鋼
GLE36 55 3000 9000 11.657 1 11.657 湘鋼
GLE36 60 2200 10000 10.362 5 51.81 湘鋼
GLE36 70 2400 10000 13.188 3 39.564 湘鋼
CCSE32 80 2200 10000 13.816 1 13.816 湘鋼
CCSE32 80 2180 10100 13.827 1 13.827 湘鋼
CCSE32 80 2220 10100 14.081 1 14.081 湘鋼
GLE36 80 2400 10000 15.072 5 75.36 湘鋼
GLE36 90 2000 10000 14.13 3 42.39 湘鋼
GLE36 100 2000 10000 15.7 4 62.8 湘鋼
NVE36 110 2300 9500 18.867 1 18.867 湘鋼
NVE36 120 2600 5300 12.981 1 12.981 湘鋼
NVE36 120 2240 5000 10.55 1 10.55 湘鋼
ABDH36 10 2400 10000 1.884 20 37.68 南鋼
ABDH36 12 2400 10000 2.261 20 45.22 南鋼
GLE36 15 2400 10000 2.826 10 28.26 南鋼
GLE36 15 2400 10000 2.826 2 5.652 濟鋼
GLD36 16 2400 12000 3.617 10 36.17 南鋼
ABDH36 20 2400 12000 4.522 10 45.22 南鋼
ABEH36 20 2200 10000 3.454 5 17.27 湘鋼
GLE36 20 2400 12000 4.522 5 22.61 湘鋼
KRDH36 20 3320 9000 4.691 1 4.691 湘鋼
GLD36 25 2400 12000 5.652 5 28.26 湘鋼
ABDH36 25 2400 12000 5.652 10 56.52 南鋼
KRDH36 28 1850 8200 3.334 1 3.334 湘鋼
GLD36 30 2400 12000 6.782 5 33.91 湘鋼
GLE36 30 2400 12000 6.782 1 6.782 湘鋼
GLE36 30 2400 12000 6.782 10 67.82 南鋼
GLD36 40 2400 12000 9.043 5 45.215 湘鋼
ABEH36 40 2200 10000 6.908 10 69.08 湘鋼
GL-E32 50 1980 8000 6.217 1 6.217 湘鋼
GL-E32 50 1850 7800 5.664 1 5.664 湘鋼
GL-E32 50 2000 7800 6.123 1 6.123 湘鋼
GL-E32 50 1800 8000 5.652 1 5.652 湘鋼
GLE36 50 2000 6800 5.338 2 10.676 湘鋼
GLE36 50 1900 6700 4.997 1 4.997 湘鋼
NVE36 55 2600 7700 8.644 1 8.644 湘鋼
GLE36 55 2990 10000 12.909 1 12.909 湘鋼
GLE36 55 3000 9000 11.657 1 11.657 湘鋼
GLE36 60 2200 10000 10.362 5 51.81 湘鋼
GLE36 70 2400 10000 13.188 3 39.564 湘鋼
CCSE32 80 2200 10000 13.816 1 13.816 湘鋼
CCSE32 80 2180 10100 13.827 1 13.827 湘鋼
CCSE32 80 2220 10100 14.081 1 14.081 湘鋼
GLE36 80 2400 10000 15.072 5 75.36 湘鋼
GLE36 90 2000 10000 14.13 3 42.39 湘鋼
GLE36 100 2000 10000 15.7 4 62.8 湘鋼
NVE36 110 2300 9500 18.867 1 18.867 湘鋼
NVE36 120 2600 5300 12.981 1 12.981 湘鋼
NVE36 120 2240 5000 10.55 1 10.55 湘鋼
李 凱 150-0219-6479 ***;2235-7571-09 歡迎選購