系列規(guī)格
MODEL | MP-203S(H) | MP-204S(H) | MP-255S(H) | MP-257S(H) | MP-258S(H) | ||
比重限制 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | ||
套管式口徑 | 入口 | (mm) | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 |
出口 | (mm) | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | |
外牙式口徑 | 入口 | (inch) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
出口 | (inch) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | |
全流量 | 50Hz | (L/min) | 32 | 45 | 60 | 86 | 120 |
60Hz | (L/min) | 38 | 52 | 70 | 97 | 135 | |
全揚程 | 50Hz | (M) | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 8.6 |
60Hz | (M) | 5.4 | 6.5 | 8.2 | 9.7 | 11.9 | |
標準輸出量 | 50Hz | (M-L/min) | 2.5-16 | 4-22 | 4-30 | 4-50 | 6.5-60 |
60Hz | (M-L/min) | 2.5-24 | 4-34 | 4-45 | 4-72 | 9-70 | |
套管式口徑 |
輸出功率 | (W) | 45 | 65 | 90 | 150 / 180 | 255 / 265 |
輸出功率 | (W) | 60 / 80 | 90 / 130 | 130 / 170 | 210 / 300 | 245 / 365 | |
相數(shù) | (Φ) | 1 | 1 | 1 or 3 | 1 or 3 | 1 or 3 | |
重量 (kg) | 4.0 | 4.3 | 5.0 | 6.3 | 7.9 |