本商品累計(jì)售出0個(gè), 最近6個(gè)月沒有成交記錄
品牌: | ZGY | 型號(hào): | ZGY-06 | 款式: | 頭戴式 |
類型: | 焊接類 | 功能: | 防強(qiáng)光 | 重量: | 1(kg) |
材質(zhì): | PE | 規(guī)格: | 92*42 |
廠專業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格型號(hào)電焊鉗、防護(hù) 面罩、安全帽、勞保手套、反光衣及個(gè)人防護(hù)用品等系列產(chǎn)品。擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和嚴(yán)格 的質(zhì)量管理制度,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞中東、南 非、歐美等世界各國(guó)及國(guó)內(nèi)各大五金市場(chǎng)。
本廠產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,并通過國(guó)家各項(xiàng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)順利通過產(chǎn)品質(zhì)量 體系認(rèn)證及歐洲 ”“ 認(rèn)證,產(chǎn)品以具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格搏擊國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。本 廠宗旨“以質(zhì)量
求生存,以信譽(yù)求發(fā)展”。竭誠(chéng)為新老客戶服務(wù),共創(chuàng)輝煌 明天!
本廠產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,并通過國(guó)家各項(xiàng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)順利通過產(chǎn)品質(zhì)量 體系認(rèn)證及歐洲 ”

求生存,以信譽(yù)求發(fā)展”。竭誠(chéng)為新老客戶服務(wù),共創(chuàng)輝煌 明天!
Helmet Model | WH 3000Series | ||||
Filter Model | ADF-100A | ADF-100C | ADF-100D | ADF-200C | ADF-200D |
Filter Size | 110*90*8.2MM | 110*90*8.2MM | 110*90*8.2MM | 110*90*8.2MM | 110*90*8.2MM |
Viewing Window | 92*42MM | 92*42MM | 92*42MM | 98*48MM | 98*48MM |
Light Shade Number | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Dark Shade Number | DIN7-11 | DIN9-13 | DIN9-13 | DIN9-13 | DIN9-13 |
Switching Time | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S |
Recovery Time | 0.2-0.35S | 0.2-0.35S | 0.2-0.8S (Short-Long) Can be Selective | 0.2-0.35S | 0.2-0.8S (Short-Long) Can be Selective |
Sensitivity Control | Stepless Adjustment | Stepless Adjustment | Low-High Can be Selective | Stepless Adjustment | Low- High Can be Selective |
Power Control | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Power Supply | Solar Cells*Lithium Battery | Solar Cells*Lithium Battery | Solar Cells* Lithium Battery | Solar Cells* Lithium Battery | Solar Cells* Lithium Battery |
UV/IP Protection | Up To Shade DIN 15 | Up To Shade DIN 16 | Up To Shade DIN 16 | Up To Shade DIN 16 | Up To Shade DIN 16 |
Grinding Function | No | No Or Yes | No Or Yes | No Or Yes | No Or Yes |
Operating Temperature | - 5℃ to +55℃ | - 5℃ to +55℃ | - 5℃ to +55℃ | - 5℃ to +55℃ | - 5℃ to +55℃ |
Color Option | Black,Red,Blue,Yellow,Gray or according to clients’ request | ||||
Pattern Option | Flower,Flame,Eagle or according to clients’ request | ||||
Total Weight | 460G | 460G | 460G | 460G | 460G |
商品總體滿意度