新探險(xiǎn)家Pro 10手持式GPS接收機(jī) - 產(chǎn)品規(guī)格 |
GPS&傳感器指標(biāo) | |
GPS芯片 | 20通道, SiRF starIII™ |
天線類型 | 全向貼片天線 |
更新率 | 1Hz |
輸出協(xié)議 | NMEA and SiRF |
精度指標(biāo) | |
單點(diǎn)*** | <5M |
SBAS | <2M |
系統(tǒng) | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Mobile 6.5操作平臺(tái) |
處理器 | 533MHz |
RAM | 128MB RAM內(nèi)存 |
ROM | 4GB非易失性閃存 |
藍(lán)牙 | BlueTooth 2.0模塊 Class 3 |
3軸電子羅盤(pán) | 有 |
氣壓測(cè)高 | 有 |
物理指標(biāo) | |
尺寸 | 65.3mm x 128mm x 36.8mm |
重量 | 195g(不含電池) |
顯示分辨率, WxH | WQVGA, 240 x400 |
屏幕大小 | 3.0" |
顯示類型 | 彩色, 半反半透觸摸屏,陽(yáng)光下可視 |
堅(jiān)固等級(jí) | 抗1米跌落到混凝土地面 |
防水等級(jí) | IPX7,水下1米30分鐘內(nèi)不進(jìn)水 |
工作溫度 | -10°C ~ +60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C ~ +70°C |
電池類型 | 2節(jié)AA堿性電池 |
電池使用時(shí)間 | >15小時(shí) |
數(shù)碼相機(jī) | 有 |
麥克風(fēng) | 有 |
揚(yáng)聲器 | 有 |
輸入/輸出接口 | |
通訊端口 | 1個(gè)USB端口(迷你B型/Sl***e)支持 |
擴(kuò)展內(nèi)存 | 1個(gè)MicroSD/SDHC卡插槽,***高可支持32GB |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |
USB數(shù)據(jù)線 | 有 |
軟件光盤(pán)及說(shuō)明書(shū) | 有 |
預(yù)裝軟件 | GI***APPING***地理數(shù)據(jù)采集軟件 |
便攜腰包 | 有 |
皮帶夾 | 有,附手寫(xiě)筆 |
選購(gòu)配件 | |
自行車支架 | 有 |
車載導(dǎo)航軟件 | 有 |
■ SiRF starIII為美國(guó)SiRF公司注冊(cè)商標(biāo),MAGELLAN為美國(guó)MAGELLAN公司注冊(cè)商標(biāo),MapTrack為上海達(dá)賽公司注冊(cè)商標(biāo); |
■ 產(chǎn)品顏色可能會(huì)因拍照光線誤差或屏幕設(shè)定而與實(shí)際產(chǎn)品有所差異。 |
■ 本網(wǎng)站所提到的產(chǎn)品規(guī)格及信息僅提供參考,內(nèi)容會(huì)隨時(shí)更新,請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商了解詳情。 |