PR 系列可插拔電涌保護(hù)器
***大放電電流Imax (8/20μs): PR 120/65/40/20/10kA
標(biāo)稱放電電流In (8/20μs): PR 60/35/20/10/5kA
電壓保護(hù)水平Up : PR 2.1/2.0/1.5/1.2/1.0kV
PR 可插拔電涌保護(hù)器
916870 PR 120 r 120kA 1P 1781.1
916800 PR 65r 65kA 1P 340V 952.3
916802 PR 65r 65kA 1P+N 340V 1993.3
916803 PR 65r 65kA 2P 340V 1820.8
916804 PR 65r 65kA 3P 340V 2949.0
916806 PR 65r 65kA 3P+N 340V 3527.4
916807 PR 65r 65kA 4P 340V 3185.2
916808 PR 40r 40kA 1P 340V 753.0
916809 PR 40 40kA 1P 340V 494.3
916812 PR 40r 40kA 1P+N 340V 1417.2
916813 PR 40 40kA 1P+N 340V 1010.1
916814 PR 40r 40kA 2P 340V 1332.2
916815 PR 40 40kA 2P 340V 968.0
916816 PR 40r 40kA 3P 340V 2004.1
916817 PR 40 40kA 3P 340V 1455.5
916820 PR 40r 40kA 3P+N 340V 2699.6
916821 PR 40 40kA 3P+N 340V 1739.9
916822 PR 40r 40kA 4P 340V 2530.5
916823 PR 40 40kA 4P 340V 1583.3
916844 PR 20r 20kA 1P 340V 683.4
916824 PR 20 20kA 1P 340V 437.4
916825 PR 20r 20kA 1P+N 340V 1207.2
916826 PR 20 20kA 1P+N 340V 827.8
916847 PR 20r 20kA 2P 340V 1134.9
916827 PR 20 20kA 2P 340V 817.0
916848 PR 20r 20kA 3P 340V 1717.0
916828 PR 20 20kA 3P 340V 1135.1
916850 PR 20r 20kA 3P+N 340V 2474.1
916830 PR 20 20kA 3P+N 340V 1508.0
916851 PR 20r 20kA 4P 340V 2251.5
916831 PR 20 20kA 4P 340V 1372.2
916832 PR 10 10kA 1P 340V 365.5
916834 PR 10 10kA 1P+N 340V 836.1
916835 PR 10 10kA 2P 340V 760.7
916836 PR 10 10kA 3P 340V 1102.3
916838 PR 10 10kA 3P+N 340V 1471.8
916839 PR 10 10kA 4P 340V 1365.3
有意者可***聯(lián)系:1204287785