品牌 | DS | 型號(hào) | P162R1G |
種類(lèi) | LED模組 | 顯示顏色 | 雙色 |
顯示方式 | 掃描 | 像素直徑 | Ф5(mm) |
像素間距 | 16(mm) | 模組尺寸 | 256*128(mm) |
亮度 | 高亮 | 像素 | 兩紅一綠 |
分辨率 | 3906點(diǎn)/平米 | 使用場(chǎng)合 | 戶(hù)外 |
像素點(diǎn)間距Pixel Pitch: 16mm
重量Cabinet Weight : 500g/pcs
像素密度Pixel density: 3906點(diǎn)/