品牌 | 斯太爾 | 型號(hào) | - |
用途 | - | 排量 | 多種供選(L) |
乘員/座位數(shù) | 3 | 百公里耗油 | -(L) |
底盤型號(hào) | DFL1120B10 | 額定功率 | 103(kw) |
額定載質(zhì)量 | 7000(kg) | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,8.25R16 |
輪胎數(shù) | 6 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 8300×2500×2900(mm) |
整備質(zhì)量 | 4855(kg) | 軸距 | 4500(mm) |
軸數(shù) | 2 | 總質(zhì)量 | 12050(kg) |
***大扭矩 | -(nm) | ***高車速 | 95(km/h) |
燃料種類 | 柴油 |
功能說(shuō)明:該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體。
東風(fēng)小天錦平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8300×2500×2900(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1120B10東風(fēng)牌二類載貨汽車底盤 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12050(Kg) | 接近/離去角: | 18.5/10(°) |
額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2435(mm) |
整備質(zhì)量: | 4855(Kg) | ***高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-30 | 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 4752 | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1800/1680,1800(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1680,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈***數(shù): | 8/9+7 |
軸荷: | 4350/7700 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 我公司***生產(chǎn)東風(fēng)金霸平板運(yùn)輸車,東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車,東風(fēng)145平板運(yùn)輸車,東風(fēng)153 平板運(yùn)輸車,東風(fēng)前四后四平板運(yùn)輸車,東風(fēng)前四后八平板運(yùn)輸車和解放,福田,江淮等各種規(guī)格平板運(yùn)輸車,另外還有半掛平板運(yùn)輸車。所裝貨物在3噸到30噸,適用于工程機(jī)械和一些不可拆卸貨物的長(zhǎng)途運(yùn)輸,歡迎廣大用戶來(lái)電咨詢訂購(gòu)。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供***好的服務(wù)! |
24小時(shí)銷售***: | 18972991389、13972991809 |
銷售經(jīng)理: | 張先生 |
400免費(fèi)咨詢***: | 400-0809-011 |
傳真: | |
0722-3590628(傳真) | |
企業(yè)全稱: | 湖北程力專用汽車有限公司 |
企業(yè)網(wǎng)址: | |
企業(yè)郵箱: | 1169420343@***.com |
24小時(shí)購(gòu)車***:18972991389、13972991809