NM400 NM360 NM500 B-HARD400
西安***實業(yè)(高高特鋼西部***)財富***:13324526777
鋼號 厚(毫米) 寬(米) 長(米)
NM360A 6 2.2 6
NM360A 6 2 8.9
NM360A 6 2 8.9
NM360A 8 2 8.9
NM360A 8 2 8.9
NM360A 8 2 9
NM360A 8 2 8.8
NM360A 10 2.2 6
NM360A 10 2.08 11.4
NM360A 10 2.08 7.1
NM360A 10 2 7.9
NM360A 12 2.2 6
NM360A 12 2.2 6
NM360A 12 2.2 6
NM360A 12 2 9
NM360A 12 2 8.95
NM360A 12 2 9
NM360A 12 2.2 5.95
NM360A 12 2.2 6
NM360A 12 2 9.15
NM360A 12 2 8.9
NM360A 12 2.2 5.4
NM360A 12 2.2 5.9
NM360A 12 2.2 5.9
NM360A 12 2.2 5.35
NM360A 12 2 9.1
NM360A 12 2 9
NM360A 16 2.2 6.2
NM360A 16 2.2 7.6
NM360A 16 2.2 8.9
NM360A 16 2.2 6
NM360A 16 2.2 5.9
NM400 18 2 8.5
NM400 18 2 8.6
NM400A 20 2.2 8
NM400A 20 2.2 8
NM400A 20 2 7.9
NM400A 20 2 9
NM360A 20 2 9
NM360A 20 2.2 8.6
NM360A 25 2.2 7.7
NM360A 25 2.2 8.1
NM400A 25 2 9.1
NM400A 30 2.2 7.9
NM400A 30 2.2 8
NM360A 30 2.2 9
NM360A 30 2.2 8.95
NM360A 30 2.2 8.95
NM400A 30 2.2 8.95
NM360A 30 2.2 8
NM360A 30 2.2 9
NM360A 35 2.2 8.9
NM360A 35 2.2 9
NM360A 40 2.29 5.8
NM400A 40 2.2 6
NM360A 40 2.29 6
NR360A 40 2.01 6.035
NM360A 40 2.2 7
NM400A 40 2.2 6
西安***實業(yè)有限公司 13324526777