基本配置 | ||||||||
駕駛室 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 變速器 | 驅(qū)動(dòng)橋 | 前軸 | 方向機(jī) | 輪胎 | 貨箱尺寸 | |
ZZ3317M2867C2 | HW70 | 92E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 11 (12) | |
HW70 | 97E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
ZZ3317M2867C1 | HW76 | 92E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 11 (12) | |
6200×1200(1300) | ||||||||
HW76 | 97E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
6200×1200(1300) | ||||||||
ZZ3317N2867C1 | HW76 | 95E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | |
6200×1200(1300) | ||||||||
HW76 | 96E | HW19710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
6200×1200(1300) | ||||||||
ZZ3317M3067C1 | HW76 | 92E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 11 (12) | |
6500×1200 | ||||||||
HW76 | 97E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
6500×1200 | ||||||||
ZZ3317N3067C | HW70 | 95E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | |
6500×1290 | ||||||||
HW70 | 96E | HW19710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
6500×1290 | ||||||||
HW76 | 95E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
6200×1290 | ||||||||
HW76 | 96E | HW19710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
6200×1290 | ||||||||
HW70 | 95E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
7000×1200 | ||||||||
HW70 | 96E | HW19710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
7000×1200 | ||||||||
HW76 | 95E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
6500×1290 | ||||||||
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||||||||
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||||||||
HW76 | 96E | HW19710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
6500×1290 | ||||||||
ZZ3317M3267C1 | HW76 | 92E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 11 (12) | |
6800×1200 | ||||||||
HW76 | 97E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
6800×1200 | ||||||||
ZZ3317N3267C1 | HW76 | 95E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | |
6800×1200 | ||||||||
HW76 | 96E | HW19710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
6800×1200 | ||||||||
ZZ3317M3567C1 | HW76 | 92E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 11 (12) | |
7300×1100 | ||||||||
HW76 | 97E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
7300×1100 | ||||||||
ZZ3317N3567C1 | HW76 | 95E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | |
7300×1100 | ||||||||
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||||||||
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||||||||
HW76 | 96E | HW19710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
7300×1100 | ||||||||
ZZ3317M3867C1 | HW76 | 92E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 11 (12) | |
7800×1000 | ||||||||
HW76 | 97E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
7800×1000 | ||||||||
ZZ3317N3867C1 | HW76 | 95E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | |
7800×1000 | ||||||||
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||||||||
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||||||||
HW76 | 96E | HW19710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
7800×1000 | ||||||||
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||||||||
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ | ||||||||
ZZ3317N4067C1 | HW76 | 95E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | |
7600×1100 | ||||||||
HW76 | 96E | HW19710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
7600×1100 | ||||||||
ZZ3317M4267C1 | HW76 | 92E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 11 (12) | |
7800(8000)×1000 | ||||||||
HW76 | 97E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
7800(8000)×1000 | ||||||||
ZZ3317N4267C1 | HW76 | 95E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | |
7800(8000)×1000 | ||||||||
HW76 | 96E | HW19710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
7800(8000)×1000 | ||||||||
ZZ3317M4667C1 (后翻)) |
HW76 | 92E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 11 (12) | |
8200(8500)×1000 | ||||||||
HW76 | 97E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
8200(8500)×1000 | ||||||||
HW79 | 92E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 11 (12) | ||
8200(8500)×1000 | ||||||||
HW79 | 97E | HW15710 | AC16 | HF9盤 | ZF8098 | 12 (11) | ||
8200(8500)×1000 | ||||||||
ZZ3317N4667C1 (后翻)) |
HW76 | 95E |
濟(jì)南坤達(dá)汽車銷售有限公司電話:傳真:聯(lián)系人: 地址:主營(yíng)產(chǎn)品:豪沃,斯太爾王,金王子,豪運(yùn),自卸車,牽引車,攪拌車,載貨車... Copyright ? 2024 版權(quán)所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:濟(jì)南坤達(dá)汽車銷售有限公司 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。產(chǎn)品網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 |