硅酸鈣板
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
數(shù)值 | 平均 | |
密度(kg/m³) | <=220 | 220 |
線收縮(900℃ x 8 hrs) % | ≦3 | 1.3 |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/mK) | ≤0.058 | 0.050 |
冷彎強度(MPa) | >=0.7 | 0.7 |
斷裂系數(shù)(MPa) | ≧ 0.35 | 0.35 |
尺寸 | 310 x 610 x 20~50mm |
特性
• 高溫穩(wěn)定性 |
應(yīng)用 • 管道隔熱 |