LED投光燈密封防水膠HJ-737是我司生產(chǎn)的一款集密封與封裝于一體的有機硅膠,可以進行淺層的封裝、粘接和導熱,可以有效的保護LED投光燈防水、抗老化,確保LED的使用安全。
●本品為是以進口有機硅膠主體,消泡劑、流平劑、固化劑等高分子材料精制而成的電子電器專用膠;
● 單組份、常溫固化,為您提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本;
● 所需粘接的部位的封裝;
【性能指標】
性能指標 | HJ- 737T | HJ- 737B | HJ- 737W | HJ- 737H | |
固化前 | 外觀 | 半透明膏狀 | 黑色膏狀 | 白色膏狀 | ***膏狀 |
相對密度(g/cm3) | 1.23 | 1.26 | 1.30 | 1.30 | |
固 化 中 | 表干時間(min) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
完全固化時間 (d) | 3~7 | 3~7 | 3~7 | 3~7 | |
固化類型 | 單組分脫酮肟型 | 單組分脫醇型 | 單組分脫醇型 | 單組分脫醇型 | |
固 化 后 | 硬度(Shore A) | 25~35 | 25~35 | 25~35 | 25~35 |
抗拉強度(MPa) | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
剪切強度(MPa) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | |
扯斷伸長率(%) | ≥300 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
剝離強度(N/mm) | >6 | >5 | >5 | >5 | |
使用溫度范圍(℃) | -60~200 | -60~260 | -60~260 | -60~260 | |
體積電阻率 (Ω·cm) | 3×1016 | 3×1016 | 3×1016 | 2×1016 | |
介電強度 (kV/·mm) | ≥15 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | |
介電常數(shù) (1.2MHz) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
阻燃等級 | UL94-HB | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
● 清潔表面:將被粘或被涂覆物表面清理干凈,并除去銹跡、灰塵和油污等。
● 本產(chǎn)品完全固化后并***性,但未固化之前應避免與眼睛接觸,若與眼睛接觸,請使用大量清水沖洗,并找醫(yī)生處理;未固化的產(chǎn)品應避免與小孩接觸;
● 本產(chǎn)品需在-10-25℃的陰涼干燥環(huán)境中貯存,在25℃以下貯存期為9個月。;
● 300ML/支,25支/箱;