- 產品品牌:
- 巨龍牌
- 產品型號:
- 6*19W+IWRC/6x19W+IWRC
- 材料材質:
- 特種鋼
- 適用范圍:
- 港口、***、火電、高鐵、電梯
- 鋼絲總斷面積:
- 40.3KN
- 產地:
- 貴州
- 規(guī)格:
- 6x19W+IWRC
- 顏色:
- 黑色
- 尺寸:
- 6mm
- 重量:
- 250
- 重量:
- 250 g
- 材質:
- 特種鋼
鋼絲繩吊索具是起重吊裝的重要工具之一,是起重吊運工具和被吊貨物之間起柔性連接作用的工具之一。鋼絲繩吊索具從生產的角度來看是屬于金屬制品——鋼絲繩的延伸產品,也是深加工產品。
鋼絲繩索具種類繁多,結構新穎,吊裝作業(yè)負荷大,抗沖擊負荷大,使用安全可靠。因此廣泛應用于港口鐵路裝卸,***、火電、水電安裝,冶金礦山建設,石油、煤炭開采、海洋工程建設,航道航運,救助打撈等行業(yè)。
我們的網站是http://www.jian-
廣 州 建 港 鋼 絲 繩 有 限 公 司 GUANGZHOU JIANGANG WIREROPE CO.,LTD. |
|||||||
鋼絲繩 公稱直徑 Rope Diameter |
參考重量Kg/100m | 鋼絲繩公稱抗拉強度(MPA) Nominal Tensile Strength of Rope | |||||
1670 | 1770 | ||||||
天然 纖維芯 NF |
合成 纖維芯 SF |
鋼芯 IWRC/ IWS |
鋼絲繩***小破斷拉力Minimimi Breaking Load of Rope | ||||
纖維芯 FC |
鋼芯 IWRC/ IWS |
纖維芯 FC |
鋼芯 IWRC/ IWS |
||||
d(mm) | Kg/100m | KN | |||||
6 | 13.3 | 13.0 | 14.6 | 19.8 | 21.4 | 21.0 | 22.7 |
7 | 18.1 | 17.6 | 19.9 | 27.0 | 29.1 | 28.6 | 30.9 |
8 | 23.6 | 23.0 | 25.9 | 35.3 | 38.0 | 37.4 | 40.3 |
9 | 29.9 | 29.1 | 32.8 | 44.6 | 48.2 | 47.3 | 51.0 |
10 | 36.9 | 36.0 | 40.6 | 55.1 | 59.5 | 58.4 | 63.0 |
11 | 44.6 | 43.5 | 49.1 | 66.7 | 71.9 | 70.7 | 76.2 |
12 | 53.1 | 51.8 | 58.4 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 |
13 | 62.3 | 60.8 | 68.5 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 |
14 | 72.2 | 70.5 | 79.5 | 108 | 117 | 114 | 124 |
16 | 94.4 | 92.1 | 104 | 141 | 152 | 150 | 161 |
18 | 119 | 117 | 131 | 179 | 193 | 189 | 204 |
20 | 147 | 144 | 162 | 220 | 238 | 234 | 252 |
22 | 178 | 174 | 196 | 267 | 288 | 283 | 305 |
24 | 212 | 207 | 234 | 317 | 342 | 336 | 363 |
26 | 249 | 243 | 274 | 373 | 402 | 395 | 426 |
28 | 289 | 282 | 318 | 432 | 466 | 458 | 494 |
30 | 332 | 324 | 365 | 496 | 535 | 526 | 567 |
32 | 377 | 369 | 415 | 564 | 609 | 598 | 645 |
34 | 426 | 416 | 469 | 637 | 687 | 675 | 728 |
36 | 478 | 466 | 525 | 714 | 770 | 757 | 817 |
38 | 532 | 520 | 585 | 796 | 858 | 843 | 910 |
40 | 590 | 576 | 649 | 882 | 951 | 935 | 1010 |
注:***小鋼絲破斷拉力總和=鋼絲繩***小破斷拉力X1.214(纖維芯)或X1. 308 (鋼芯) |