EQ5250JSQF型隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù)
|
|||
產(chǎn)品名稱: | EQ5250JSQF型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11350,11980X2490X3850(mm) |
底盤型號(hào): | EQ5250JSQFJ | 貨廂尺寸: | 7700,7500,8500,8200X2300X550,800(mm) |
總 質(zhì) 量: | 24900 (kg) | 接近/離去角: | 34/11,34/10(°) |
額定質(zhì)量: | 12305,11805,12005,11505(kg) | 前懸/后懸: | 1250/3100,1250/3330(mm) |
整備質(zhì)量: | 12400,12900,12700,13200(kg) | ***高車速: | 90(km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 排 量: | 功 率: | 生產(chǎn)廠家: |
YC6J190-33 YC6J210-33 YC6J210-31 |
6494 6494 6494(ml) |
140 155 155(kw) |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1940/1940(mm) |
軸 距: | 2150+4850,2150+5250(mm) | 后 輪 距: | 1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈***數(shù): | 10/10/12+9 |
軸 荷: | 6850/6850/11200,6750/6750/11400 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。整車外形長(zhǎng)度尺寸、大箱長(zhǎng)度尺寸、軸距、接近角/離去角、前懸/后懸及軸荷分配、載質(zhì)量、整備質(zhì)量一一對(duì)應(yīng)。選裝隨車起重機(jī)型式為伸縮式,起重機(jī)型號(hào)、質(zhì)量和***大起升載荷分別為(Kg):SQ8SA,4000,8000;SQ10SA,4500,10000kg。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供***好的服務(wù)。
|