植物油酸180kg/8000元噸
動物油酸/植物油酸
化學式:CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
化學名:順-9-十八碳烯酸
熔點13.4℃,比重0.8905
化學式:CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
化學名:順-9-十八碳烯酸
熔點13.4℃,比重0.8905
動物油酸質(zhì)量標準
型號 │ 指標 Y-4型 Y-8型 Y-10型
凝固點 ℃ <4 <8 <10.0
碘 值(g12/100g) 80-95 80-100 80-100
皂化值(mgKOH/g) 190-205 190-205 185-205
酸 值(mgKOH/g) 190-203 190-208 185-203
水 分(%) <0.5 <0.5 <0.5
包 澤(HAZEN) <400 <400 <400
植物油酸質(zhì)量標準
型號 │ 指標 Y-6型 Y-8型 Y-15型
凝固點 ℃ <6 <8 <15.0
碘 值(g12/100g) 120-145 115-135 110-135
皂化值(mgKOH/g) 190-205 190-205 185-205
酸 值(mgKOH/g) 190-203 190-208 185-203
水 分(%) <0.5 <0.5 <0.5
包 澤(HAZEN) <400 <400 <400
型號 │ 指標 Y-4型 Y-8型 Y-10型
凝固點 ℃ <4 <8 <10.0
碘 值(g12/100g) 80-95 80-100 80-100
皂化值(mgKOH/g) 190-205 190-205 185-205
酸 值(mgKOH/g) 190-203 190-208 185-203
水 分(%) <0.5 <0.5 <0.5
包 澤(HAZEN) <400 <400 <400
植物油酸質(zhì)量標準
型號 │ 指標 Y-6型 Y-8型 Y-15型
凝固點 ℃ <6 <8 <15.0
碘 值(g12/100g) 120-145 115-135 110-135
皂化值(mgKOH/g) 190-205 190-205 185-205
酸 值(mgKOH/g) 190-203 190-208 185-203
水 分(%) <0.5 <0.5 <0.5
包 澤(HAZEN) <400 <400 <400