DKP系列柴油發(fā)電機組型譜 | |||||||||||||
機組型號 | 備用功率KW/KAV | 持續(xù)功率KW/KVA | 柴油發(fā)動機主要參數(shù) | 噪聲 | 機組重量 | 外型尺寸:mm | |||||||
發(fā)動機型號 | 燃油消耗率 g/kw·h |
結(jié) 構 | 缸徑/行程 mm |
排量 L |
壓縮比 | dB(A) | kg | 長 | 寬 | 高 | |||
DKP26 | 26/33 | 24/30 | 1103A-33G | 201 | L3水冷 | 105/127 | 3.3 | 19.25:1 | 85 | 680 | 1800 | 630 | 1100 |
DKP40 | 40/50 | 36/45 | 1103A-33TG1 | 221 | L3水冷渦輪增壓 | 105/127 | 3.3 | 17.25:1 | 86 | 730 | 1800 | 650 | 1100 |
DKP53 | 53/66 | 48/60 | 1103A-33TG2 | 221 | L3水冷渦輪增壓 | 105/127 | 3.3 | 17.25:1 | 86 | 730 | 1850 | 650 | 1100 |
DKP70 | 71/88 | 64/80 | 1104A-44TG2 | 224 | L4水冷渦輪增壓 | 105/127 | 4.4 | 18.23:1 | 88 | 780 | 1900 | 650 | 1200 |
DKP88 | 88/110 | 80/100 | 1006TG2A | 226 | L6水冷渦輪增壓 | 100/127 | 5.99 | 16.0:1 | 88 | 1050 | 2200 | 700 | 1350 |
DKP121 | 121/151 | 110/138 | 1006TAG | 207 | L6渦輪增壓水中冷 | 100/127 | 5.99 | 16.0:1 | 90 | 1180 | 2400 | 780 | 1350 |
DKP132 | 132/165 | 120/150 | 1006TAG2 | 229 | L6渦輪增壓水中冷 | 100/127 | 5.99 | 16.0:1 | 91 | 1200 | 2400 | 780 | 1350 |
DKP154E | 155/193 | 140/175 | 1106C-E66TAG4 | 206 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 105/127 | 6.6 | 16.2:1 | 91 | 1380 | 2400 | 800 | 1400 |
DKP180E | 180/225 | 160/200 | 1306C-E87TAG3 | 195 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 116.6/135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 92 | 1730 | 2500 | 920 | 1630 |
DKP200E | 200/250 | 180/225 | 1306C-E87TAG4 | 198 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 116.6/135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 92 | 1850 | 2550 | 920 | 1630 |
DKP220E | 220/275 | 200/250 | 1306C-E87TAG6 | 204 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 116.6/135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 92 | 1850 | 2600 | 920 | 1630 |
DKP310E | 310/388 | 280/350 | 2206C-E13TAG2 | 196 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 130/157 | 12.5 | 16.3:1 | 93 | 2860 | 3100 | 1150 | 1900 |
DKP360E | 360/450 | 320/400 | 2206C-E13TAG3 | 197 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 130/157 | 12.5 | 16.3:1 | 93 | 3000 | 3150 | 1150 | 1900 |
DKP400E | 400/500 | 360/450 | 2506C-E15TAG1 | 198 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 137/171 | 15.2 | 16.0:1 | 96 | 3300 | 3400 | 1200 | 2000 |
DKP440E | 440/550 | 400/500 | 2506C-E15TAG2 | 200 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 137/171 | 15.2 | 16.0:1 | 96 | 3300 | 3400 | 1200 | 2000 |
DKP528E | 528/660 | 480/600 | 2806C-E18TAG1A | 201 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 145/183 | 18.13 | 14.5:1 | 98 | 3800 | 3400 | 1550 | 2100 |
DKP572E | 572/715 | 520/650 | 2806C-E18TAG2 | 203 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 145/183 | 18.13 | 14.5:1 | 98 | 3850 | 3400 | 1550 | 2100 |
DKP640 | 640/800 | 580/725 | 4006-23TAG2A | 209 | L6渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 22.921 | 13.6:1 | 101 | 5200 | 3750 | 1700 | 2200 |
DKP720 | 720/900 | 640/800 | 4006-23TAG3A | 210 | L6渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 22.921 | 13.6:1 | 101 | 5400 | 3800 | 1700 | 2200 |
DKP900 | 900/1125 | 818/1022 | 4008TAG2A | 206 | L8渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 30.561 | 13.6:1 | 102 | 7080 | 4800 | 2050 | 2350 |
DKP1100 | 1100/1375 | 1000/1250 | 4012-46TWG2A | 196 | V12渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 45.842 | 13.0:1 | 105 | 10000 | 4850 | 2200 | 2450 |
DKP1320 | 1320/1650 | 1200/1500 | 4012-46TAG2A | 200 | V12渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 45.842 | 13.0:1 | 105 | 10500 | 4900 | 2200 | 2450 |
DKP1500 | 1500/1875 | 1350/1688 | 4012-46TAG3A | 208 | V12渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 45.842 | 13.0:1 | 105 | 11000 | 4900 | 2200 | 2450 |
DKP1606 | 1606/2008 | 1460/1825 | 4016TAG1A | 205 | V16渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 61.123 | 13.6:1 | 108 | 12300 | 5750 | 2680 | 3350 |
DKP1800 | 1800/2250 | 1630/2038 | 4016TAG2A | 209 | V16渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 61.123 | 13.6:1 | 108 | 12500 | 5750 | 2680 | 3350 |
DKP2000 | 2000/2500 | 1800/2250 | 4016-61TRG3 | 209 | V16渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 61.123 | 13.6:1 | 112 | 12700 | 5750 | 2680 | 3350 |
說明: | |||||||||||||
1、該系列發(fā)電機組采用英國Perkins(珀金斯)發(fā)動機。額定電壓為400V/230V,三相四線,額定頻率為50Hz(1500rpm),功率因數(shù)為0.8(滯后)。 | |||||||||||||
2、以上技術參數(shù)均為在標準狀態(tài)下的額定值,機組為敞開式結(jié)構。機組基本配置為手動/自動控制模式,帶充電裝置。 | |||||||||||||
3、根據(jù)GB/T 2820 (ISO 8528)標準,“備用功率”是指“限時運行功率”即LTP,“持續(xù)功率”是指“基本功率”即PRP。 | |||||||||||||
4、發(fā)電機組型號中加有后綴E的,表示該機組應用了電噴技術柴油機。 |