蘇州富蘭仕電子科技有限公司試驗(yàn)報(bào)告 | ||||||||
試驗(yàn)名稱 | IPA、溶劑型清洗劑和HD-WBC-100水基清洗劑的清洗能力比較 | |||||||
試驗(yàn)?zāi)康?/font> | IPA(異丙醇)、溶劑型清洗劑都是目前比較常用的清洗劑,本試驗(yàn)就IPA、溶劑型清洗劑與HD-WBC-100水基清洗劑的清洗能力進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),同時(shí)觀察不同清洗劑的揮發(fā)性,以從成本角度做考量 | |||||||
試驗(yàn)時(shí)間 | 2010-8-3 | |||||||
試驗(yàn)地點(diǎn) | 富蘭仕公司 | |||||||
試驗(yàn)人員 | F02 | |||||||
試驗(yàn)條件 | 溫度:25 ℃ 相對(duì)濕度:60% | |||||||
試驗(yàn)器材 | 超聲波清洗機(jī)、錫膏印刷機(jī)、載玻片、150mL燒杯、LOCTITE焊膏(型號(hào)SN63CR37AG89.5)、ALPHA無(wú)鉛焊膏(型號(hào)ALPHA OM—338T 96.5SN/3.0AG/0.5CU) | |||||||
試驗(yàn)方案 | 先用錫膏印刷機(jī)在載玻片上印刷焊膏,然后將載玻片放到電爐上加熱至焊膏熔化,載玻片上形成顆粒大小適中、均勻的焊球,冷卻,備用。 取三個(gè)150毫升燒杯,各裝入130ml清洗劑,1#IPA,2#溶劑型清洗劑(型號(hào)HWG-1-X),3#HD-WBC-100水基清洗劑,燒杯里分別放入載有焊球的載玻片,放入超聲波清洗機(jī)里清洗,比較三種試劑的清洗能力,試驗(yàn)結(jié)束后觀察三種清洗劑的揮發(fā)量。 |
|||||||
試驗(yàn)過(guò)程 | 一、清洗LOCTITE 焊膏 | |||||||
第1組試驗(yàn):比較清洗速度。方法:載玻片數(shù)量為10PCS,改變清洗時(shí)間。 | ||||||||
清洗效果 | 1# | 2# | 3# | |||||
清洗時(shí)間(min) | 10PCS載玻片 | 10PCS載玻片 | 10PCS載玻片 | |||||
2 | 有大量松香未洗下 | 有大量松香未洗下 | 清洗干凈 | |||||
5 | 7 片上有松香殘留 | 5 玻片上有松香殘留 | ||||||
10 | 3 片上有松香殘留 | 清洗干凈 | ||||||
10min揮發(fā)量(ml) | 10 | 30 | 0 | |||||
蘇州富蘭仕電子科技有限公司試驗(yàn)報(bào)告 | ||||||||
試驗(yàn)過(guò)程 | 第2組試驗(yàn):比較清洗數(shù)量。方法:清洗時(shí)間每次5min,改變玻片數(shù)量。 | |||||||
清洗效果 | 1# | 2# | 3# | |||||
玻片數(shù)量(片) | 每次超聲5min | 1每次超聲5min | 每次超聲5min | |||||
2 | 有大量松香未洗下 | 有大量松香未洗下 | 清洗干凈 | |||||
5 | 3 片上有松香殘留 | 2 玻片上有松香殘留 | 清洗干凈 | |||||
10 | 每片上有松香殘留 | 6 玻片上有松香殘留 | 清洗干凈 | |||||
清洗完10片揮發(fā)量(ml) | 15 | 35 | 0 | |||||
二、清洗ALPHA無(wú)鉛焊膏 | ||||||||
第1組試驗(yàn):比較清洗速度。方法:載玻片數(shù)量為10PCS,改變清洗時(shí)間。 | ||||||||
清洗效果 | 1# | 2# |
蘇州富蘭仕電子科技有限公司電話:傳真:聯(lián)系人: 地址:主營(yíng)產(chǎn)品:清洗鋼網(wǎng) 爐膛 FLUX 錫膏 膠水 Copyright ? 2025 版權(quán)所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:蘇州富蘭仕電子科技有限公司 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。產(chǎn)品網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 |