国产操逼视频,无码人妻AV免费一区二区三区 ,免费a级毛片无码无遮挡,国产精品一区二区久久精品

企業(yè)資質(zhì)

廣州安貝貿(mào)易有限公司

普通會(huì)員16
|
企業(yè)等級(jí):普通會(huì)員
經(jīng)營(yíng)模式:
所在地區(qū):廣東 廣州
聯(lián)系賣家:
手機(jī)號(hào)碼:
公司官網(wǎng):www.gzanbei.com
企業(yè)地址:
企業(yè)概況

廣州安貝商貿(mào)有限公司創(chuàng)建于2002年08月10日,本著“以人為本,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)理念,短短幾年相繼開(kāi)發(fā)了:充氣橡皮艇,田螺剪尾機(jī),炒冰機(jī),搖獎(jiǎng)機(jī),探測(cè)器材等產(chǎn)品。產(chǎn)品在進(jìn)入市場(chǎng)后不僅引起了強(qiáng)烈的反響,收到了良好的效果,同時(shí)也為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我們的目標(biāo)是:為顧客提供價(jià)廉物美的商品,......

船用救馬達(dá),發(fā)勸機(jī),漂流救生衣,抗洪救生衣,水上救生衣/圈,多款供選

產(chǎn)品編號(hào):3409732                    更新時(shí)間:2020-08-14
價(jià)格: ¥4400.00
廣州安貝貿(mào)易有限公司

廣州安貝貿(mào)易有限公司

  • 主營(yíng)業(yè)務(wù):充氣橡皮艇,田螺剪尾機(jī),炒冰機(jī),搖獎(jiǎng)機(jī),探測(cè)器材等
  • 公司官網(wǎng):www.gzanbei.com
  • 公司地址:

聯(lián)系人名片:

聯(lián)系時(shí)務(wù)必告知是在"產(chǎn)品網(wǎng)"看到的

產(chǎn)品詳情

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型號(hào):YAMAHA(雅馬哈)-2馬力二沖程
    馬力:2馬力
    引擎種類:二沖程 單氣缸
    全寬(毫米mm):350
    船尾板高度(毫米mm):417
    ***大轉(zhuǎn)速范圍(轉(zhuǎn)/分):4000-5000
    冷卻系統(tǒng):水冷式
    啟動(dòng)系統(tǒng):手柄
    排氣量(cm3):50
    重量(kg):9.8
   
    規(guī)格:手動(dòng)
   
    尾板高度:15寸
   
    每箱數(shù)量:2
   
    YAMAHA二沖程船外機(jī)數(shù)據(jù)和配置(零售報(bào)價(jià)為2008年指導(dǎo)價(jià)格) 信息更新:2008 11 04
    機(jī)型 尾板高度mm 凈重/KG 排氣量/CC 缸數(shù) ***大油耗/L/h 螺旋槳***大輸出功率對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)數(shù)(r/m) 機(jī)油供給 隨機(jī)油箱 螺旋槳螺距 備用件 售價(jià)(RMB)
    2CMHS 417 10 50 1 1.3 1.5KW(2pS)/4500 預(yù)混 內(nèi)置 5"鋁 有 4400
    4ACMHS 445 21 83 1 2.2 2.9KW(4pS)/5000 預(yù)混 內(nèi)置 7"鋁 有 8200
    4ACMHS 572 21 83 1 2.2 2.9KW(4pS)/5000 預(yù)混 內(nèi)置 7"鋁 有 8700
    9.9FMHL 569 36-39 246 2 5.1 7.3KW(9.9pS)/5000 預(yù)混 24L 8"鋁 有 15100
    15FMHS 442 36-39 246 2 7.3 11KW(15pS)/5000 預(yù)混 24L 9"鋁 有 15200
    15FMHL 569 36-39 246 2 7.3 11KW(15pS)/5000 預(yù)混 24L 8"鋁 有 15400
    30HMHS 423 52-55.5 496 2 11.5 22.1KW(30pS)/5000 預(yù)混 24L 12"鋁 有 21000
    30HMHL 550 52-55.5 496 2 11.5 22.1KW(30pS)/5000 預(yù)混 24L 11-1/4"鋁 有 21200
    30HWL 550 52-55.5 496 2 11.5 22.1KW(30pS)/5000 預(yù)混 24L 12"鋁 有 25500
    E40XMHL 551 72-81.1 703 2 20 29.4KW(40pS)/5000 預(yù)混 24L 13"鋁 有 26600
    E40XWL 551 72-81.1 703 2 20 29.4KW(40pS)/5000 預(yù)混 24L 13"鋁 有 33700
    E40XWTL 551 72-81.1 703 2 20 29.4KW(40pS)/5000 預(yù)混 24L 13"鋁 有 35300
    E40JMHL 548 65-71 669 2 20 29.4KW(40pS)/5000 預(yù)混 24L 13"鋁 有 26600
    E48CMHL 572 83-90 696 2 21 35.3KW(48pS)/5000 預(yù)混 24L 11"鋁 有 29400
    E60HMHDL 571 96-105 849 3 25.5 44.1KW(60pS)/5000 預(yù)混 24L 15"鋁 有 39800
    E60HWDL 571 96-105 849 3 25.5 44.1KW(60pS)/5000 預(yù)混 24L 15"鋁 有 45700
    60FETL 521 94-108.5 849 3 23 44.1KW(60pS)/5000 預(yù)混 24L 15"鋁 有 48000
    75AETL 521 111-122 1140 3 34 55.2KW(75pS)/5000 預(yù)混 24L 15"鋁 有 48000
    85AETL 521 111-122 1140 3 35 62.5KW(85pS)/5000 預(yù)混 24L 17"鋁 有 52.000
    E115AETL 515 147-160 1730 4 47 84.6KW(115pS)/5000 預(yù)混 24L 17"不銹鋼 有 68.100
    150AETL 515 178-186 2596 6 72 110.3KW(150pS)/5000 預(yù)混 24L 17"不銹鋼 有 85.300
    200AETX 642 178-186 2596 6 81 147.1KW(200PS)/5000 預(yù)混 24L 17"不銹鋼 有 90.300
    200FETOX 642 192-200 2596 6 81 147.1KW(200pS)/5000 自混 24L 17"不銹鋼 有 95.300
    250GETOX 640 240-247 3130 6 106 183.9KW(250pS)/5000 自混 24L 17"不銹鋼 有 120.500
   
   
    YAMAHA四沖程船外機(jī)數(shù)據(jù)和配置(零售報(bào)價(jià)為2008年指導(dǎo)價(jià)格)
    機(jī)型 尾板高度mm 凈重/KG 排氣量/CC 缸數(shù) ***大油耗/L/h 螺旋槳***大輸出功率對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)數(shù)(r/m) 機(jī)油供給 隨機(jī)油箱 螺旋槳螺距 備用件 售價(jià)(RMB)
    F2.5AMHS 432 17-17.5 72 1 1.1 1.8KW(2.5pS)/5500 飛濺潤(rùn)滑 內(nèi)置0.9L 6"鋁 -- 6600
    F4AMHS 435 22-23 112 1 1.6 2.9KW(4pS)/4500 飛濺潤(rùn)滑 內(nèi)置1.1L 6-1/2"鋁 -- 12500
    F4AMHL 562 22-23 112 1 1.6 2.9KW(4pS)/4500 飛濺潤(rùn)滑 內(nèi)置1.1L 6-1/2"鋁 -- 13300
    F9.9FMHS 381 39.9-44.2 212 2 3.9 7.3KW(9.9pS)/5000 濕式潤(rùn)滑 12L 8-1/2"鋁 -- 24000
    F9.9FMHL 508 39.9-44.2 212 2 3.9 7.3KW(9.9pS)/5000 濕式潤(rùn)滑 12L 8-1/2"鋁 -- 24700
    F15BMHL 567 45-50 323 2 5.3 11KW(15pS)/5000 濕式潤(rùn)滑 12L 11"鋁 -- 27600
    F15AEL 567 45-50 323 2 5.3 11KW(15pS)/5000 濕式潤(rùn)滑 12L 10"鋁 -- 28700
    F20BEL 508 51.7-60.7 362 2 6.8 14.7KW(20pS)/5500 濕式潤(rùn)滑 外配24L 12"鋁 -- 37700
    F20CMHL 557 51.7-60.7 362 2 6.8 14.7KW(20pS)/5500 濕式潤(rùn)滑 24L 11"鋁 有 34800
    F25CMHL 550 65-74 498 2 9.2 18.5KW(25pS)/5500 濕式潤(rùn)滑 24L 10-2/1"鋁 -- 35900
    F50FEHDL 527 104-119 996 4 20 36.8KW(50pS)/5000 濕式潤(rùn)滑 24L 12"鋁 有 51700
    F50FETL 527 104-119 996 4 20 36.8KW(50pS)/5000 濕式潤(rùn)滑 24L 12"鋁 有 56200
    F60CETL 527 114-117.5 996 4 20 44.1KW(60pS)/5500 濕式潤(rùn)滑 24L 13"鋁 有 61400
    F80BETL 536 172-181 1596 4 28 58.8KW(80pS)/5500 濕式潤(rùn)滑 24L 17"鋁 有 76800
    F80BETX 664 172-181 1596 4 28 58.8KW(80pS)/5500 濕式潤(rùn)滑 24L 17"鋁 有 84100
    F100BETL 536 184-189 1596 4 34 73.6KW(100pS)/5000 濕式潤(rùn)滑 24L 15"鋁 有 88700
    F100BETX 664 184-189 1596 4 34 73.6KW(100pS)/5000 濕式潤(rùn)滑 24L 15"鋁 有 91400
    F115AETL 516 188-193 1741 4 38 84.6KW(115pS)/5500 濕式潤(rùn)滑 24L 17"不銹鋼 有 98800
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

 

 

廣州安貝貿(mào)易有限公司電話:傳真:聯(lián)系人:

地址:主營(yíng)產(chǎn)品:充氣橡皮艇,田螺剪尾機(jī),炒冰機(jī),搖獎(jiǎng)機(jī),探測(cè)器材等

Copyright ? 2024 版權(quán)所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:廣州安貝貿(mào)易有限公司

免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。產(chǎn)品網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。