油封用途 | 油缸油封 | 材料 | 聚氨酯 |
品牌 | 臺灣鼎基 | 型號 | D-6 |
適用車型 | 各種車型 | 尺寸 | 8-236(mm) |
工作溫度 | -30-120(℃) |
鼎基化學(xué)股份有限公司于1981年創(chuàng)立,系為TPU產(chǎn)品的***品牌。二十余年來一直秉承***生產(chǎn)的理念。致力于熱可塑性聚氨酯(TPU)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。對于追求***的執(zhí)著,使鼎基成為世界上***值得信賴、***具聲望的***TPU產(chǎn)品制造廠。
DZ密封件,再油壓應(yīng)用方面的產(chǎn)品包括U行密封圈。防塵圈及金屬防塵圈。所有產(chǎn)品皆有***擴(kuò)張強(qiáng)度、壓縮變形率、耐溫及耐壓性等。鼎基密封件使用壽命長,適用與低、中及高壓液壓缸。
鼎基執(zhí)行嚴(yán)格的品質(zhì)控管,從選擇物料、生產(chǎn)到包裝,每一個(gè)步驟都經(jīng)過嚴(yán)格的管制。目的與制造***佳品質(zhì)的產(chǎn)品。目前擁有超過3000座密封件模具以滿足客戶的需求。公司網(wǎng)站庫存清單自動跟新。提供客戶***高品質(zhì)的產(chǎn)品、***快速的交期合***佳的服務(wù)是鼎基的***經(jīng)營理念。
鼎基在制造TPU液壓密封件的經(jīng)驗(yàn)豐富。***是值得你信賴的品牌。
材質(zhì)/物性
材質(zhì):L-93
比重(ASTM D792):1.19
硬度:(ASTM D2240):90+—2
拉力強(qiáng)度:(ASTM D412):397
100% 模數(shù)(ASTM D412):97
300% 模數(shù)(ASTM D412):175
22小時(shí)70攝氏度的壓縮變形率(ASTM D395):14
22小時(shí)100攝氏度的壓縮變形率(ASTM D395):27
工作條件
***大工作壓力:35MPA
工作速度:0.03~0.5M/sec
工作溫度:-20~100度
耐油性
試驗(yàn)用油:耐磨耗液壓油
材質(zhì):L-93
試驗(yàn)溫度:100/120
試驗(yàn)時(shí)間(小時(shí)):100/100
硬度變化范圍(ShoreA):0/-1
拉力強(qiáng)度變化(%):-12/-21
體積變化(%):+0.04/+0.68
品名 | ? d | ? D | h | HA | 品名 | ? d | ? D | h | HA | |
D-6 | 8 | 16 | 6 | 6.6 | D-6" | 1/2 | 3/4 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 12 | 21 | 5 | 5.5 | D-6" | 1/2 | 3/4 | 40253 | 0.207 | |
D-6 | 13 | 19 | 4 | 4.4 | D-6" | 1/2 | 1 | 40241 | 0.825 | |
D-6 | 22 | 32 | 8 | 8.8 | D-6" | 1/4 | 1/2 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 22.23 | 28.58 | 6.35 | 6.98 | D-6" | 3/4 | 1 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 25.4 | 33.4 | 5.68 | 6.12 | D-6" | 3/4 | 1 | 40186 | 0.138 | |
D-6 | 25.4 | 34.93 | 7.95 | 8.73 | D-6" | 3/4 | 1 | 40253 | 0.207 | |
D-6 | 28 | 38 | 7.3 | 8 | D-6" | 3/8 | 5/8 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 30 | 40 | 7 | 7.7 | D-6" | 5/8 | 7/8 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 30 | 42 | 7 | 7.7 | D-6" | 5/8 | 7/8 | 40186 | 0.138 | |
D-6 | 31.75 | 41.28 | 6.76 | 7.92 | D-6" | 5/8 | 1 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 31.75 | 41.28 | 7.95 | 8.73 | D-6" | 5/8 | 1 | 40253 | 0.207 | |
D-6 | 34.92 | 44.45 | 7.95 | 8.73 | D-6" | 7/8 | 1 1/4 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 38.1 | 50.8 | 6.35 | 6.98 | D-6" | 9/16 | 1 3/16 | 40186 | 0.138 | |
D-6 | 40 | 48 | 5.7 | 6.3 | D-6" | 11/16 | 1 3/16 | 40245 | 0.413 | |
D-6 | 40 | 50 | 7.3 | 8 | D-6" | 13/16 | 1 1/16 | 40186 | 0.138 | |
D-6 | 41.3 | 50.8 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 | 1 1/2 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 44.45 | 53.97 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 | 1 1/2 | 40245 | 0.413 | |
D-6 | 47.62 | 57.15 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 | 1 1/4 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.98 | D-6" | 1 | 1 1/4 | 40186 | 0.138 | |
D-6 | 53.97 | 63.5 | 6.35 | 6.98 | D-6" | 1 | 1 1/4 | 40253 | 0.207 | |
D-6 | 56 | 64 | 8 | 8.8 | D-6" | 1 | 1 3/8 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 57.15 | 66.68 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 | 1 3/8 | 40253 | 0.207 | |
D-6 | 57.15 | 69.85 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 | 1 3/8 | 40375 | 0.481 | |
D-6 | 60 | 70 | 6 | 6.6 | D-6" | 1 | 1 3/8 | 7/32 | 0.241 | |
D-6 | 60 | 75 | 12 | 13.2 | D-6" | 1 | 1 5/16 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 63.5 | 73.03 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/16 | 1 5/16 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 63.5 | 76.2 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/2 | 1 3/4 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 63.5 | 82.55 | 15.75 | 17.47 | D-6" | 1 1/2 | 1 7/8 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 69.85 | 82.55 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/2 | 1 7/8 | 40245 | 0.413 | |
D-6 | 75 | 88 | 13 | 14.5 | D-6" | 1 1/2 | 1 7/8 | 40314 | 0.344 | |
D-6 | 75 | 90 | 9 | 9.9 | D-6" | 1 1/2 | 2 | 40245 | 0.413 | |
D-6 | 76.2 | 88.9 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/2 | 2 1/8 | 40375 | 0.481 | |
D-6 | 76.2 | 95.25 | 15.75 | 17.47 | D-6" | 1 1/4 | 1 1/2 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 80 | 95 | 11.4 | 12.5 | D-6" | 1 1/4 | 1 1/2 | 40306 | 0.688 | |
D-6 | 88.9 | 101.6 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/4 | 1 3/4 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 90 | 100 | 8 | 8.8 | D-6" | 1 1/4 | 1 3/4 | 40245 | 0.413 | |
D-6 | 100 | 115 | 11 | 12 | D-6" | 1 1/4 | 1 5/8 | 40182 | 0.275 | |
D-6 | 101.6 | 114.3 | 9.52 | 10.49 | D-6" | 1 1/4 | 1 5/8 | 40253 | 0.207 | |
D-6 | 133.35 | 152.4 | 15.75 | 17.47 | D-6" | 1 1/4 | 1 5/8 | 40245 | 0.413 | |
D-6 | 158.75 | 177.8 | 15.75 | 17.47 | D-6" | 1 1/4 | 1 7/8 | 40314 | 0.344 | |
D-6 | 165 | 177 | 9 | 9.9 | D-6" | 1 1/4 | 1 7/8 | 40375 | 0.481 | |
D-6 | 236 | 261 | 19 | 21 | D-6" | 1 1/4 | 1.6875 | 40245 | 0.413 | |
D-6" | 1 1/4 | 2 | 40182 | 0.275 | ||||||
D-6" | 1 1/8 | 1 1/2 | 40314 | 0.344 | ||||||
D-6" | 1 1/8 | 1 3/8 | 40253 | 0.207 | ||||||
D-6" | 1 3/16 | 1 1/2 | 5/32 | 0.172 | ||||||
D-6" | 1 3/16 | 1 9/16 | 40253 | 0.207 | ||||||
D-6" | 1 3/16 | 1.6875 | 40182 | 0.275 | ||||||
D-6" | 1 3/4 | 2 | 40182 | 0.275 | ||||||
D-6" | 1 3/4 | 2 1/4 | 40182 | 0.275 | ||||||
D-6" | 1 3/4 | 2 1/4 | 40245 | 0.413 | ||||||
D-6" | 1 3/4 | 2 3/8 | 40375 | 0.481 | ||||||
D-6" | 1 3/8 | 1 3/4 | 40253 | 0.207 | ||||||
D-6" | 1 3/8 | 1 3/4 | 40245 | 0.413 | ||||||
D-6" | 1 3/8 | 1 5/8 | 40186 | 0.138 | ||||||
D-6" | 1 3/8 | 1 7/8 | 40245 | 0.413 | ||||||
D-6" | 1 3/8 | 2 | 40375 | 0.481 | ||||||
D-6" | 1 5/8 | 1 7/8 | 40245 | 0.413 | ||||||
D-6" | 1 5/8 | 1 7/8 | 5/32 | 0.172 | ||||||
D-6" | 1 5/8 | 2 | 40253 | 0.207 | ||||||
D-6" | 1 5/8 | 2 | 40314 | 0.344 | ||||||
D-6" | 2 | 2 1/2 | 40182 | 0.275 | ||||||
D-6" | 2 | 2 1/2 | 40245 | 0.413 | ||||||
D-6" | 2 | 2 3/8 | 40253 | 0.207 | ||||||
D-6" | 2 | 2 3/8 | 40245 | 0.413 | ||||||
D-6" | 2 | 2 3/8 | 40314 | 0.344 | ||||||
D-6" | 2 | 2 5/8 | 40437 | 0.619 | ||||||
D-6" | 2 | 2 9/16 | 40245 | 0.413 | ||||||
D-6" | 2 1/2 | 2 3/4 | 40245 | 0.413 | ||||||
D-6" | 2 1/2 | 3 | 40182 | 0.275 | ||||||
D-6" | 2 1/2 | 3 | 40245 | 0.413 | ||||||
D-6" | 2 1/2 | 3 1/4 | 40437 | 0.619 | ||||||
D-6" | 2 1/4 | 2 1/2 | 40182 | 0.275 | ||||||
D-6" | 2 1/4 | 2 3/4 | 40182 | 0.275 | ||||||
D-6" | 2 1/4 | 2 3/4 | 40245 | 0.413 | ||||||
D-6" | 2 1/4 | 2 3/4 | 40437 | 0.619 | ||||||
D-6" | 2 1/4 | 2 5/8 | 40182 | 0.275 | ||||||
D-6" | 2 1/8 | 2 1/2 | 40245 | 0.413 | ||||||
D-6" | 2 3/4 | 3 1/2 | 40437 | 0.619 | ||||||
D-6" | 2 5/8 | 3 | 40245 | 0.413 | ||||||
D-6" | 2 7/8 | 3 1/2 | 40314 | 0.344 | ||||||
D-6" | 2 7/8 | 3 1/4 | 40253 | 0.207 | ||||||
D-6" | 3 | 3 1/2 | 40245 | 0.413 | ||||||
D-6" | 3 1/2 | 4 | 40182 | 0.275 | ||||||
D-6" | 3 3/8 | 3 3/4 | 40253 | 0.207 | ||||||
D-6" | 3 3/8 | 3 5/8 | 40186 | 0.138 | ||||||
D-6" | 3 7/8 | 4 1/4 | 40253 | 0.207 | ||||||
D-6" | 4 | 4 1/2 | 40437 | 0.619 | ||||||
D-6" | 4 | 5 | 40241 | 0.825 | ||||||
D-6" | 4 1/2 | 5 1/4 | 40306 | 0.688 | ||||||
D-6" | 5 | 5 1/2 | 40437 | 0.619 | ||||||
D-6" | 5 | 5 5/8 | 40180 | 0.55 | ||||||
D-6" | 6 | 7 | 40241 | 0.825 | ||||||
D-6" | 6 3/4 | 7 1/4 | 40245 |
訂貨網(wǎng)址:http://.
客戶訂貨窗口:
公司地址:廣東省佛山市文華路工業(yè)區(qū)4號
電話: 0757-83300321
傳真: 0757-83300321
手機(jī): 13902848834
貿(mào)易通: ybnseal
***: 942136695
產(chǎn)品網(wǎng)址:http://.
郵箱: abc123chen@