|
|||
主要性能 | |||
發(fā)布日期 | 2011年01月 | ||
機(jī)身特性 | 消費(fèi),卡片,廣角 | ||
操作方式 | 全自動(dòng)操作 | ||
傳感器類型 | Super HAD CCD | ||
傳感器尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
有效像素?cái)?shù) | 1210萬(wàn) | ||
光學(xué)變焦 | 4倍 | ||
影像處理器 | BIONZ Engine | ||
鏡頭特點(diǎn) | |||
等效35mm焦距 | 26-105mm | ||
鏡頭說明 | ***鏡頭,實(shí)際焦距:f=4.7-18.8mm | ||
廣角鏡頭 | 是 | ||
長(zhǎng)焦鏡頭 | 否 | ||
鏡頭類型 | 伸縮式 | ||
對(duì)焦區(qū)域 | 多重AF(9點(diǎn),未檢測(cè)到人臉),中心AF,定點(diǎn)AF | ||
對(duì)焦點(diǎn)數(shù) | 9點(diǎn) | ||
***大光圈 | F2.8-F5.9 | ||
變焦方式 | 電子 | ||
顯示功能 | |||
顯示屏尺寸 | 2.7英寸 | ||
像素及類型 | 23萬(wàn)像素液晶屏 | ||
快門性能 | |||
快門類型 | 機(jī)械電子快門 | ||
快門速度 | 智能自動(dòng):2-1/1500秒 程序自動(dòng):1-1/1500秒 |
||
笑臉快門 | 支持 | ||
閃光燈 | |||
閃光燈類型 | 內(nèi)置 | ||
外接閃光燈(熱靴) | 否 | ||
***控制 | |||
***補(bǔ)償 | &plu***n;2EV(1/3EV步長(zhǎng)) | ||
測(cè)光方式 | 多重測(cè)光,******測(cè)光,點(diǎn)測(cè)光 | ||
白平衡 | 自動(dòng),預(yù)設(shè)(日光,多云,熒光燈1,熒光燈2,熒光燈3,白熾燈,閃光燈) | ||
感光度 | 自動(dòng),ISO 80,100,200,400,800,1600,3200 | ||
場(chǎng)景模式 | 高感光度,夜景,夜景人像,柔和快照,風(fēng)景,海灘,雪景,美食,寵物 | ||
拍攝性能 | |||
防抖性能 | 電子防抖 | ||
全景拍攝 | 掃描全景拍攝 | ||
***功能 | 2秒,10秒,人像***(1個(gè)人,2個(gè)人) | ||
面部識(shí)別 | 支持 | ||
拍攝模式 | 智能自動(dòng),輕松拍攝,程序自動(dòng),掃描全景,活動(dòng)影像,場(chǎng)景選擇 | ||
操作功能 | |||
麥克風(fēng)/揚(yáng)聲器 | 單聲道/單聲道 | ||
播放模式 | 串片秀回放(標(biāo)清) 回放變焦(8倍) |
||
存儲(chǔ)性能 | |||
存儲(chǔ)卡類型 | Memory Stick PRO Duo MARK2/Memory Stick PRO-HG Duo/SD/SDHC卡 | ||
機(jī)身內(nèi)存 | 6MB | ||
接口性能 | |||
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 | ||
視頻接口 | ***接口 | ||
電池性能 | |||
電池類型 | 鋰電池(NP-BN1) | ||
外觀設(shè)計(jì) | |||
外形特點(diǎn) | 超薄型DC | ||
機(jī)身顏色 | 黑色,銀色,粉色,紅色 | ||
外形尺寸 | 96.0×54.0×19.9mm(不包括凸出部分) | ||
保修信息 | |||
保修政策 | |||
質(zhì)保時(shí)間 | |||
質(zhì)保備注 | |||
***電話 | |||
電話備注 | |||
詳細(xì)內(nèi)容 | |||
數(shù)據(jù)來源: 中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心 (detail..cn) |