外形 |
Box Type(槍式) |
制式 | PAL |
視頻圖像 | |
圖像設(shè)備 | 1/3英寸Vertial double density CCD |
總像素 | 1028(H)×596(V) |
有效像素 | 976(H)×582(V) |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 |
同步 | 內(nèi)同步/電源同步 |
頻率 | H: 15.734KHz / V: 59.94Hz |
分辨率 | 彩色:650TV線 / 黑白:700TV線 |
***低照度(彩色) | 彩色:0.1 Lux(50IRE @ F1.2), 0.0002 Lux(感光度提升, 512x) |
***低照度(黑白) | 黑白:0.01 Lux(50IRE @ F1.2) |
信噪比S/N | 52dB |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 復(fù)合信號(hào) |
鏡頭 | |
鏡頭接口 | C/CS 接口 |
功能特性 | |
屏幕顯示(OSD) | 內(nèi)置 |
攝像機(jī)標(biāo)識(shí) | 開/關(guān)(顯示15個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白/外黑白 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/用戶BLC/HLC/SSDR/WDR |
寬動(dòng)態(tài)(WDR) | 160X |
虛擬逐行掃描(VPS) | 支持 |
隱私遮擋 | 開/關(guān)(12個(gè)可定義區(qū)域) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定(DIS) | 開/關(guān) |
增益控制(AGC) | 低/高/關(guān) |
感光度 | 自動(dòng)/關(guān)(選擇范圍2x~512x) |
電子快門速度 | 1/50~1/120,000秒 / 手動(dòng) / A.FLK |
銳度 | 開/關(guān) (等級(jí)可調(diào)) |
白平衡 | ATW/室外/室內(nèi)/手動(dòng)/AWC(1700°K~11000°K) |
數(shù)字放大 | 開/關(guān)(范圍2x~16x) |
鏡像翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/水平翻轉(zhuǎn)/垂直翻轉(zhuǎn)/水平垂直翻轉(zhuǎn) |
遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控, RS-485 |
通訊協(xié)議 | Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic |
工作環(huán)境 | |
輸入電壓 | 雙電壓(12V DC / 24V AC) |
電源功率 | ***大4.0W |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 30%~90% RH |
規(guī)格 | |
尺寸 | 66(寬)×61(高)×102mm(深) |
重量 | 310 |