使用雙風(fēng)道烘干,油墨封閉循環(huán),圖案檢測(cè),速度快,誤差小。
印刷寬度 項(xiàng)目 | 500mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | ||||
承印材料 | PVC:35-70μ m、OPP:20-70μ m、BOPP:18-60μ m、PE:35-100μ m、紙:30-150g/㎡ CPP:20-60μ m、渡鋁膜:30-80μ m、鋁膜:25-80μ m、PET:15-60μ m、玻璃紙:20-120 g/㎡、包裝紙 :17-80 g/㎡ | |||||||||||
印刷顏色 | 任意顏色/6個(gè)專色 | |||||||||||
印刷長(zhǎng)度 | 7.5″-40″(190mm-1016mm)/7.5″-50″(190mm-1270mm) | |||||||||||
印刷組合 | PC:6+0;5+1;4+2;3+3 | |||||||||||
起落版方式 | 油壓 | |||||||||||
機(jī)械速度 | 150米/分 | |||||||||||
印刷速度 | 120米/分 | |||||||||||
網(wǎng)紋輥 | Metal: 100DK-170DK(Germany)/Ceramic:250LPI-800LPI(Japan) | |||||||||||
套準(zhǔn)精度 | 縱向:&plu***n;0.15mm 橫向: &plu***n;0.15mm | |||||||||||
收/放卷直徑 | ø 600mm/ ø 800mm | |||||||||||
主馬達(dá) | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15 KW | ||||||||
收卷馬達(dá) | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||||||
放卷馬達(dá) | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | 3.7 KW | ||||||||
電熱 | 18KW | 22 KW | 30 KW | 38 KW | ||||||||
電熱送風(fēng)機(jī) | 0.75 KW×2 | 1.1 KW×2 | 1.5 KW×2 | 2.2 KW×2 | ||||||||
冷卻風(fēng)機(jī) | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | ||||||||
行墨馬達(dá) | 370W | 750W | ||||||||||
主變頻器 | 松下/東芝 | |||||||||||
機(jī)械尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) |
4.8m × 1.8m × 3.75m |
4.8m × 1.9m × 3.75m |
4.9m × 2.3m × 3.8m |
4.9m × 2.5m × 3.8m |
5.0m × 2.8m × 3.85m |
5.0m × 3.0m × 3.85m |
5.2m × 3.2m × 3.9m |
5.2m × 3.4m × 3.9m |
||||
凈重量 | 7550Kg | 7850Kg | 8300Kg | 8700 Kg | 9300Kg | 9800 Kg | 10200Kg | 10800Kg | ||||
總功率 | 28KW | 30 KW | 36KW | 36KW | 50KW | 50KW | 65KW | 65KW |