基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) 1841 |
產(chǎn)品類型 | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) 模塊化,接入級(jí),集成多業(yè)務(wù)路由器 |
外形尺寸 | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) 274×343×47.5mm |
重量 | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) 2.8Kg |
硬件參數(shù) | |
DRAM內(nèi)存 | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) 384MB |
Flash內(nèi)存 | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) 128MB |
固定廣域網(wǎng)接口 | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) 可選 |
固定局域網(wǎng)接口 | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) 2 個(gè)10/100M 以太網(wǎng)口 |
控制端口 | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) USB,c***ole |
擴(kuò)展插槽 | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) 有擴(kuò)展插槽,5個(gè) |
支持接口模塊 | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) LAN接口模塊 |
網(wǎng)絡(luò)與軟件 | |
支持協(xié)議 | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) TCP/IP協(xié)議,ICMP協(xié)議,ARP協(xié)議,IGMP協(xié)議,動(dòng)態(tài)路由協(xié)議,PDP協(xié)議,PAP協(xié)議,CHAP協(xié)議,NAT協(xié)議,PPPoE協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) 支持Telnet遠(yuǎn)程配置,支持SNMP管理 |
*** | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) 支持***功能 |
QoS | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) 支持QoS功能 |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) UL60950-1,CAN/CSA,60950-1,AS 3260,EN60950-1 |
其它性能 | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) 虛擬服務(wù)器支持,內(nèi)置DHCP服務(wù)器,網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換(NAT)支持,動(dòng)態(tài)域名解析(DDNS)支持,DMZ支持 |
其它參數(shù) | |
電源電壓 | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) 100 to 240 VAC,50-60 Hz |
***大功率 | 有獎(jiǎng)糾錯(cuò) 50W |