ABB變頻器13681652215
ACS 550 系列變頻器產(chǎn)品價(jià)目(折扣另議)
ACS550 IP21系列變頻器
輸入電壓:三相 AC380V-480V 頻率:50/60Hz (價(jià)格不含控制盤)
ACS550-01-03A3-4 1.1 kw 3.3 A 4,550.00
ACS550-01-04A1-4 1.5kw 4.1 A 4,750.00
ACS550-01-05A4-4 2.2 kw 5.4 A 5,050.00
ACS550-01-06A9-4 3 kw 6.9 A 5,650.00
ACS550-01-08A8-4 4 kw 8.8 A 6,250.00
ACS550-01-012A-4 5.5 kw 11.9 A 6,850.00
ACS550-01-015A-4 7.5 kw 15.4 A 8,250.00
ACS550-01-023A-4 11 kw 23 A 12,500.00
ACS550-01-031A-4 15 kw 31 A 15,500.00
ACS550-01-038A-4 18.5 kw 38 A 19,000.00
ACS550-01-044A-4 22 kw 44 A 21,500.00
ACS550-01-059A-4 30 kw 59 A 26,500.00
ACS550-01-072A-4 37 kw 72 A 30,500.00
ACS550-01-096A-4 45 kw 96 A 33,900.00
ACS550-01-124A-4 55 kw 124 A 40,500.00
ACS550-01-157A-4 75 kw 157 A 47,500.00
ACS550-01-180A-4 90 kw 180 A 65,500.00
ACS550-01-195A-4 110 kw 195 A 79,800.00
上海億晟機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:上海市松江區(qū)中山街道榮樂(lè)東路16號(hào)A區(qū)
郵編: 201400
業(yè)務(wù)電話:13681652215
業(yè)務(wù)經(jīng)理:王泉益
郵箱:sh652215@
ACS550-01-03A3-4+B005 1.1 KW 3.3 A 5,130.00
ACS550-01-04A1-4+B005 1.5 KW 4.1A 5,330.00
ACS550-01-05A4-4+B005 2.2 KW 5.4 A 5,630.00
ACS550-01-06A9-4+B005 3 KW 6.9 A 6,230.00
ACS550-01-08A8-4+B005 4 KW 8.8A 6,830.00
ACS550-01-012A-4+B005 5.5 KW 11.9A 7,430.00
ACS550-01-015A-4+B005 7.5 KW 15.4 A 8,830.00
ACS550-01-023A-4+B005 11 KW 23A 13,380.00
ACS550-01-031A-4+B005 15 KW 31 A 16,590.00
ACS550-01-038A-4+B005 18.5 KW 38 A 20,330.00
ACS550-01-044A-4+B005 22 KW 44A 23,010.00
ACS550-01-059A-4+B005 30 KW 59A 28,360.00
ACS550-01-072A-4+B005 37 KW 72 A 32,640.00
ACS550-01-096A-4+B005 45 KW 96A 38,900.00
ACS550-01-124A-4+B005 55 KW 124A 45,800.00
ACS550-01-157A-4+B005 75 KW 157 A 52,900.00
ACS550-01-180A-4+B005 90 KW 180A 71,900.00
ACS550-01-195A-4+B005 110 KW 195A 87,800.00
ACS800系列
ACS800系列傳動(dòng)產(chǎn)品***大的優(yōu)點(diǎn)就是在全功率范圍內(nèi)統(tǒng)一使用了相同的控制技術(shù),列如啟動(dòng)向?qū)?,自定義編程,DTC控制,通用備件,通用的接口技術(shù),以及用于選型,調(diào)試和維護(hù)的通用軟件工具。
***的技術(shù)--DTC:
ACS800的核心技術(shù)就是直接轉(zhuǎn)矩控制(DTC)。它是目前******的交流異步電機(jī)的控制方式。DTC穩(wěn)定杰出的性能,使ACS800傳動(dòng)產(chǎn)品適用于各種工業(yè)領(lǐng)域。
啟動(dòng)向?qū)В?
ABB交流傳動(dòng)持續(xù)不斷的在完善用戶界面。啟動(dòng)向?qū)У膽?yīng)用,使ACS800的調(diào)試變得非常簡(jiǎn)便。
自定義編程:
與傳統(tǒng)的參數(shù)編程相比,ACS800的自定義編程,具有更好的適應(yīng)性。作為全系列的標(biāo)準(zhǔn)配置,就象傳動(dòng)產(chǎn)品內(nèi)置了小型的PLC,且不需要添加任何附加的軟硬件。
高度集成和緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):
作為標(biāo)準(zhǔn)配置,ACS800全系列已經(jīng)內(nèi)置了電抗器。此外,在ACS800內(nèi)部還可以同時(shí)在安裝三個(gè)可選模塊:I/O擴(kuò)展模塊,現(xiàn)場(chǎng)總線適配器模塊,脈沖編程器接口模塊或PC機(jī)的接口模塊。對(duì)于這些模塊,無(wú)任何附加空間和電纜的要求。
ACS 800 系列直接轉(zhuǎn)矩控制型變頻器產(chǎn)品價(jià)目(折扣另議)
輸入電壓: 三相 AC380V…415V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP21 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(380V) ACS 800-01 防護(hù)等級(jí):IP21
ACS 800-01-0003-3-P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1 R2 13,000.00
ACS 800-01-0120-3-P901 202 110 184 90 141 75 R6 106,000.00
ACS 800-01-0004-3-P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5 R2 13,700.00
ACS 800-01-0005-3-P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2 R2 14,500.00
ACS 800-01-0006-3-P901 10.9 4 10.2 4 7.5 3 R2 16,400.00
ACS 800-01-0009-3-P901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4 R2 18,000.00
ACS 800-01-0011-3-P901 19 7.5 18 7.5 14 5.5 R3 19,600.00
ACS 800-01-0016-3-P901 25 11 24 11 19 7.5 R3 22,500.00
ACS 800-01-0020-3-P901 34 15 31 15 23 11 R3 26,200.00
ACS 800-01-0025-3-P901 44 22 41 18.5 32 15 R4 31,300.00
ACS 800-01-0030-3-P901 55 30 50 22 37 18.5 R4 36,000.00
ACS 800-01-0040-3-P901 72 37 69 30 49 22 R5 41,500.00
ACS 800-01-0050-3-P901 86 45 80 37 60 30 R5 44,800.00
ACS 800-01-0060-3-P901 103 55 94 45 69 37 R5 53,500.00
ACS 800-01-0073-3-P901 141 75 132 55 97 45 R6 62,600.00
ACS 800-01-0100-3-P901 202 110 184 90 141 75 R6 106,000.00
輸入電壓: 三相 AC380V…500V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP21 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(500V) ACS 800-01 防護(hù)等級(jí):IP21
ACS 800-01-0004-5-P901 4.9 2.2 4.5 2.2 3.4 1.5 R2 19,700.00
ACS 800-01-0005-5-P901 6.2 3 5.6 3 4.2 2.2 R2 20,500.00
ACS 800-01-0006-5-P901 8.1 4 7.7 4 6.5 3 R2 22,000.00
ACS 800-01-0009-5-P901 10.5 5.5 10 5.5 7.5 4 R2 24,600.00
ACS 800-01-0011-5-P901 13.2 7.5 12 7.5 9.2 5.5 R2 27,000.00
ACS 800-01-0016-5-P901 19 11 18 11 13 7.5 R3 27,800.00
ACS 800-01-0020-5-P901 25 15 23 15 18 11 R3 31,900.00
ACS 800-01-0025-5-P901 34 18.5 31 18.5 23 15 R3 36,900.00
ACS 800-01-0030-5-P901 42 22 39 22 32 18.5 R4 43,900.00
ACS 800-01-0040-5-P901 48 30 44 30 36 22 R4 50,100.00
ACS 800-01-0050-5-P901 65 37 61 37 50 30 R5 60,400.00
ACS 800-01-0060-5-P901 79 45 75 45 60 37 R5 73,200.00
ACS 800-01-0070-5-P901 96 55 88 55 69 45 R5 86,400.00
ACS 800-01-0100-5-P901 124 75 115 75 88 55 R6 92,700.00
ACS 800-01-0120-5-P901 157 90 145 90 113 75 R6 108,300.00
ACS 800-01-0140-5-P901 180 110 163 110 141 90 R6 128,600.00
輸入電壓: 三相 AC525V…690V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP21 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(690V) ACS 800-01 防護(hù)等級(jí):IP21
ACS 800-01-0011-7-P901 13 11 11.5 7.5 8.5 5.5 R4 32,000.00
ACS 800-01-0016-7-P901 17 15 15 11 11 7.5 R4 36,000.00
ACS 800-01-0020-7-P901 22 18.5 20 15 15 11 R4 43,000.00
ACS 800-01-0025-7-P901 25 22 23 18.5 19 15 R4 54,000.00
ACS 800-01-0030-7-P901 33 30 30 22 22 18.5 R4 66,000.00
ACS 800-01-0040-7-P901 36 37 34 30 27 22 R4 81,000.00
ACS 800-01-0050-7-P901 51 45 46 37 34 30 R5 94,000.00
ACS 800-01-0060-7-P901 57 55 52 45 42 37 R5 111,000.00
ACS 800-01-0070-7-P901 79 75 73 55 54 45 R6 127,000.00
ACS 800-01-0100-7-P901 93 90 86 75 62 55 R6 143,000.00
ACS 800-01-0120-7-P901 113 110 108 90 86 75 R6 167,000.00
輸入電壓: 三相 AC380V…415V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP00 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(380V) ACS 800-04 防護(hù)等級(jí):IP00
ACS 800-04-0140-3-P901 206 110 202 110 163 90 R7 107,000.00
ACS 800-04-0170-3-P901 248 132 243 132 202 110 R7 120,000.00
ACS 800-04-0210-3-P901 289 160 284 160 240 132 R7 139,000.00
ACS 800-04-0260-3-P901 445 200 440 200 340 160 R8 164,000.00
ACS 800-04-0320-3-P901 521 250 516 250 370 200 R8 198,000.00
ACS 800-04-0400-3-P901 602 315 590 315 477 250 R8 278,000.00
ACS 800-04-0440-3-P901 693 355 679 335 590 315 R8 385,000.00
ACS 800-04-0490-3-P901 720 400 704 400 635 355 R8 436,000.00
輸入電壓: 三相 AC380V…415V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP21 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(380V) ACS 800-07 防護(hù)等級(jí):IP21
ACS 800-07-0140-3-P901 206 110 202 110 163 90 R7 128,000.00
ACS 800-07-0170-3-P901 248 132 243 132 202 110 R7 145,000.00
ACS 800-07-0210-3-P901 289 160 284 160 240 132 R7 168,000.00
ACS 800-07-0260-3-P901 445 200 440 200 340 160 R8 197,000.00
ACS 800-07-0320-3-P901 521 250 516 250 370 200 R8 236,000.00
ACS 800-07-0400-3-P901 602 315 590 315 477 250 R8 323,000.00
ACS 800-07-0440-3-P901 693 355 679 355 590 315 R8 433,000.00
ACS 800-07-0490-3-P901 720 400 704 400 635 355 R8 488,000.00
輸入電壓: 三相 AC380V…415V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP21 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(380V) ACS 800-02 防護(hù)等級(jí):IP21
ACS 800-02-0140-3-P901 206 110 202 110 163 90 R7 119,600.00
ACS 800-02-0170-3-P901 248 132 243 132 202 110 R7 135,000.00
ACS 800-02-0210-3-P901 289 160 284 160 240 132 R7 156,400.00
ACS 800-02-0260-3-P901 445 200 440 200 340 160 R8 183,800.00
ACS 800-02-0320-3-P901 521 250 516 250 370 200 R8 220,800.00
ACS 800-02-0400-3-P901 602 315 590 315 477 250 R8 305,000.00
ACS 800-02-0440-3-P901 693 355 679 355 590 315 R8 413,800.00
ACS 800-02-0490-3-P901 720 400 704 400 635 355 R8 467,200.00
輸入電壓: 三相 AC380V…500V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP00 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(500V) ACS 800-04 防護(hù)等級(jí):IP00
ACS 800-04-0170-5-P901 196 132 192 132 162 110 R7 154,000.00
ACS 800-04-0210-5-P901 245 160 240 160 192 132 R7 175,000.00
ACS 800-04-0260-5-P901 289 200 284 200 224 160 R7 233,000.00
ACS 800-04-0320-5-P901 440 250 435 250 340 200 R8 267,000.00
ACS 800-04-0400-5-P901 515 315 510 315 370 250 R8 301,000.00
ACS 800-04-0440-5-P901 550 355 545 355 490 315 R8 331,000.00
ACS 800-04-0490-5-P901 602 400 590 400 515 355 R8 368,000.00
ACS 800-04-0550-5-P901 684 450 670 450 590 400 R8 414,000.00
ACS 800-04-0610-5-P901 718 500 704 500 632 450 R8 469,000.00
輸入電壓: 三相 AC380V…500V, 頻率: 50/60Hz, 防護(hù)等級(jí) : IP21 (本價(jià)目含涂層板及CDP-312R 控制盤)
(500V) ACS 800-07 防護(hù)等級(jí):IP21
ACS 800-07-0170-5-P901 196 132 192 132 162 110 R7 177,000.00
ACS 800-07-0210-5-P901 245 160 240 160 192 132 R7 203,000.00
ACS 800-07-0260-5-P901 289 200 284 200 224 160 R7 265,000.00
ACS 800-07-0320-5-P901 440 250 435 250 340 200 R8 303,000.00
ACS 800-07-0400-5-P901 515 315 510 315 370 250 R8 343,000.00
ACS 800-07-0440-5-P901 550 355 545 355 490 315 R8 380,000.00
ACS 800-07-0490-5-P901 602 400 590 400 515 355 R8 421,000.00
ACS 800-07-0550-5-P901 684 450 670 450 590 400 R8 471,000.00
ACS 800-07-0610-5-P901 718 500 704 500 632 450 R8 527,000.00
上海億晟機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:上海市松江區(qū)中山街道榮樂(lè)東路16號(hào)A區(qū)
郵編: 201400
業(yè)務(wù)電話:13681652215
業(yè)務(wù)經(jīng)理:王泉益
郵箱:sh652215@