江蘇沙鋼寬厚板銷售有限公司現(xiàn)貨庫存資源 | |||||||
銷售電話:13400007520 QQ:992170380 蔡樂 | |||||||
材質(zhì) | 規(guī)格 | 尺寸 | 切邊 | 電話 | 噸位 | 倉庫 | 產(chǎn)地 |
Q235B | 50 | 3000*11500 | 二切 | 13400007520 | 13.72 | 江陰庫 | 沙鋼 |
Q235B | 50 | 3000*11500 | 二切 | 13400007520 | 13.68 | 江陰庫 | 沙鋼 |
Q235B | 50 | 3010*11500 | 二切 | 13400007520 | 13.68 | 江陰庫 | 沙鋼 |
Q235B | 55 | 2510*11600 | 四切 | 13400007520 | 12.571 | 江陰庫 | 鞍鋼 |
Q235B | 55 | 2510*11800 | 四切 | 13400007520 | 12.788 | 江陰庫 | 鞍鋼 |
Q235B | 55 | 2510*11900 | 四切 | 13400007520 | 12.896 | 江陰庫 | 鞍鋼 |
Q235A | 60 | 2460*9990 | 四切 | 13400007520 | 11.575 | 江陰庫 | 兆順 |
Q235A | 60 | 2500*4000 | 四毛 | 13400007520 | 4.95 | 江陰庫 | 兆順 |
Q235B | 65 | 2460*11800 | 四切 | 13400007520 | 14.812 | 江陰庫 | 鞍鋼 |
Q235B | 65 | 2400*11600 | 四切 | 13400007520 | 14.205 | 江陰庫 | 鞍鋼 |
Q235B | 65 | 2560*11000 | 二切 | 13400007520 | 14.5 | 江陰庫 | 沙鋼 |
Q235B | 65 | 2570*11000 | 二切 | 13400007520 | 14.54 | 江陰庫 | 沙鋼 |
Q235B | 65 | 2560*11000 | 二切 | 13400007520 | 14.51 | 江陰庫 | 沙鋼 |
Q235B | 65 | 2600*11000 | 二切 | 13400007520 | 14.69 | 江陰庫 | 沙鋼 |
Q235B | 70 | 1550*4330 | 四切 | 13400007520 | 3.688 | 江陰庫 | 益成 |
Q235B | 70 | 2640*12000 | 二切 | 13400007520 | 17.77 | 江陰庫 | 沙鋼 |
Q235B | 70 | 2630*12000 | 二切 | 13400007520 | 17.79 | 江陰庫 | 沙鋼 |
Q235B | 70 | 2650*12000 | 二切 | 13400007520 | 17.73 | 江陰庫 | 沙鋼 |
Q235B | 80 | 1700*12000 | 四毛 | 13400007520 | 13.24 | 江陰庫 | 長達 |
Q235B | 80 | 1700*12000 | 四毛 | 13400007520 | 13.24 | 江陰庫 | 長達 |
Q235B | 80 | 1700*12000 | 四毛 | 13400007520 | 13.32 | 江陰庫 | 長達 |
Q235B | 80 | 2500*11600 | 四切 | 13400007520 | 18.212 | 江陰庫 | 鞍鋼 |
Q235B | 80 | 2510*11600 | 四切 | 13400007520 | 18.285 | 江陰庫 | 鞍鋼 |
Q235B | 80 | 2510*11600 | 四切 | 13400007520 | 18.285 | 江陰庫 | 鞍鋼 |
Q235B | 80 | 2510*11600 | 四切 | 13400007520 | 18.285 | 江陰庫 | 鞍鋼 |
Q235B | 80 | 2520*11700 | 四切 | 13400007520 | 18.516 | 江陰庫 | 鞍鋼 |
Q235B | 80 | 2510*11600 | 四切 | 13400007520 | 18.285 | 江陰庫 | 鞍鋼 |
Q235B | 80 | 2610*12400 | 二切 | 13400007520 | 20.43 | 江陰庫 | 沙鋼 |
Q235B | 80 | 2610*12400 | 二切 | 13400007520 | 20.27 | 江陰庫 | 沙鋼 |
Q235B | 90 | 2200*9000 | 四切 | 13400007520 | 13.989 | 江陰庫 | 沙鋼 |
Q235B | 90 | 2620*10500 | 二切 | 13400007520 | 19.77 | 江陰庫 | 沙鋼 |
Q235B | 90 | 2600*10500 | 二切 | 13400007520 | 19.71 | 江陰庫 | 沙鋼 |
Q235B | 90 | 2610*10500 | 二切 | 13400007520 | 19.7 | 江陰庫 | 沙鋼 |
無錫凱發(fā)鋼鐵貿(mào)易有限公司電話:傳真:聯(lián)系人: 地址:主營產(chǎn)品:沙鋼寬厚板,益成寬厚板 Copyright ? 2024 版權(quán)所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:無錫凱發(fā)鋼鐵貿(mào)易有限公司 免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。產(chǎn)品網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 |