伊頓單聯(lián)齒輪泵 26000型 26 系列
產(chǎn)品說明
型號(hào) 排量 輸出流量 額定轉(zhuǎn)速 額定轉(zhuǎn)速 額定壓力 輸入kW(hp)***高壓力和轉(zhuǎn)速
26001 6,6[.40] 24,3[6.4] 3600 210[3000] 9,7[13.0]
26002 8,2[.50] 29,6[7.8] 3600 210[3000] 11,9[15.9]
26003 9,5[.58] 35,0[9.2] 3600 210[3000] 14,1[18.9]
26004 10,8 [.66] 39,0[10.3] 3600 210[3000] 15,5[20.8]
26005 13,8 [.84] 50,5[13.3] 3600 210[3000] 20,0[26.8
26006 16,7[1.02] 54,7[14.4] 3600 210[3000] 22,0[29.4]
26007 19,7[1.20] 61,9[16.3] 3200 210[3000] 26,2[35.2]
26008 22,5[1.37] 66,6[17.5] 3000 210[3000] 27,3[36.6]
26009 24,3[1.48] 73,0[19.2] 3000 210[3000] 30,5[40.9]
26010 25,2[1.54] 76,0[20.0] 3000 210[3000] 31,0[41.6]
26011 27,7[1.69] 83,6[22.0] 3000 210[3000] 33,4[44.8]
26012 29,0[1.77] 87,4[23.0] 3000 200[2900] 35,4[47.4]
26013 30,6[1.87] 91,6[24.1] 3000 190[2750] 37,4[50.1]
伊頓單聯(lián)齒輪泵 25500 型齒輪泵
產(chǎn)品說明
型號(hào) 排量 輸出流量 額定轉(zhuǎn)速 ***高連續(xù)壓力 ***高間歇壓力 輸入kW(hp)@207bar[3000psi]和轉(zhuǎn)速
25500 21,3[1.30] 68,9[18.2] 3500 248[3600] 276[4000] 27,5[36.9]
25501 25,4[1.55] 68,5[18.1] 3000 248[3600] 276[4000] 27,5[36.9]
25502 29,2[1.78] 77,4[20.5] 3000 248[3600] 276[4000] 31,1[41.7]
25503 33,6[2.05] 89,4[23.6] 2750 248[3600] 276[4000] 35,3[47.3]
25504 38,2[2.33] 102,0[27.0] 2750 248[3600] 276[4000] 39,5[53.0]
25505 42,8[2.61] 103,0[27.2] 2500 248[3600] 276[4000] 39,6[53.1]
25506 46,7[2.85] 112,0[29.6] 2500 224[3250] 252[3650] 42,4[56.8]
25507 51,1[3.12] 127,5[33.7] 2500 207[3000] 234[3400] 49,4[66.2]
25508 55,2[3.37] 124,1[32.8] 2250 190[2750] 217[3150] 48,.2[64.7]
伊頓齒輪泵 25500型 L2 系列
附加資料
產(chǎn)品說明
伊頓齒輪泵 25300型 B2 系列
伊頓串聯(lián)齒輪泵 25380型 B2 系列
產(chǎn)品更新: 可以在伊頓***服務(wù)零件市場通過替換帶有伊頓和威格士品牌的重新生產(chǎn)的零件, 對在產(chǎn)品更新程序內(nèi)的產(chǎn)品完成更新.