高強(qiáng)度鋼 BS700MC 8.00*1550*C 40.200 寶鋼 | ||||||
高強(qiáng)度鋼 BS600MC 10.00*1550*C 24.45 寶鋼 | ||||||
高強(qiáng)度鋼 BS600MC 2.50*1550*C 88.2 寶鋼 | ||||||
高強(qiáng)度鋼 BS600MC 3.50*1550*C 21.15 寶鋼 | ||||||
高強(qiáng)度鋼 BS700MC 12.00*1205*C 20.3 寶鋼 | ||||||
高強(qiáng)度鋼 BS700MC 14.00*1500*C 23.315 寶鋼 | ||||||
高強(qiáng)度鋼 BS700MC 6.00*1500*9700 62.76 寶鋼 | ||||||
高強(qiáng)度鋼 BS700MC 4.00*1010*C 60.06 寶鋼 | ||||||
高強(qiáng)度鋼 Welten590RE 5.00*1050*C 23.1 寶鋼 | ||||||
高強(qiáng)度鋼 BS600MC 8.00*1205*C 22.02 寶鋼 |