KOREA 韓國 | |||||||||
Destination | Country | 目的港 | RATE | MIN | VIA | HP CLS | ETD HP | T/T | Carrier |
BUSAN (BAF $11/RT)嘜頭須顯示:"MADE IN CHINA" | KOREA | 釜山 | 2 | 1 | DIRECT | 周二 | 周五 | 3 | HEUNG-A |
INCHON(BAF $10/RT) | KOREA | 仁川 | 3 | 1 | DIRECT | 周二 | 周五 | 5 |
WHL
|
SINGAPORE | SINGAPORE |
新加坡
|
2 | 1 | DIRECT | 周二 | 周五 | 4 | KMTC |
HONG KONG | USD 2 / RT | |||||||
每周兩班船固定開航: 二截四開/四截一開 | ||||||||
MANILA (S) | USD 1 / RT | |||||||
二截四開,香港五截一開大船,3天到,TSL | ||||||||
四截一開,香港二截四開大船,2天到,TSL | ||||||||
MANILA (N) | USD 2 / RT | |||||||
二截四開/四截一開,香港五截一開大船,2天到,TSL | ||||||||
HAIPHONG | USD 0 / RT | |||||||
二截四開/四截一開,香港三截五開大船,3天到,WHL | ||||||||
HO CHI MINH(CAT LAI/NEW PORT) |
USD 2 / RT
|
|||||||
二截四開,香港五截一開大船,3天到,WHL | ||||||||
四截一開,香港二截五開大船,3天到,WHL | ||||||||
PORT KELANG | USD 2/ RT | |||||||
二截四開,香港五截一開大船,4天到,WHL | ||||||||
四截一開,香港二截五開大船,4天到,WHL | ||||||||
JAKARTA | USD 1 / RT | |||||||
二截四開,香港五截日開大船,5天到,KMTC OR EVERGREEN | ||||||||
四截一開,香港二截四開大船,5天到,KMTC OR EVERGREEN |