高強(qiáng)度鋼卷 | 6*1385*C | BS700MC | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4800 | 26.62 |
高強(qiáng)度鋼卷 | 8*1220*C | BS700MC | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 5200 | 101.63 |
高強(qiáng)度鋼卷 | 3.8*1600*C | DP600 | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 3800 | 25.98 |
高強(qiáng)度鋼卷 | 2.75*1000*C | BS700MC | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4500.0 | 100.0 |
高強(qiáng)度鋼卷 | 2.85*1045*C | BS700MC | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4500.0 | 100.0 |
高強(qiáng)度鋼卷 | 4*1400*C | BS700MC | 上海 | 寶鋼 | 貫桑庫(kù) | 4700 | 23.5 |
高強(qiáng)度鋼卷 | 4*1395*C | BS700MC | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4700 | 29.84 |
高強(qiáng)度鋼卷 | 10*1500*C | Welten590re | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4500.0 | 26.72 |
高強(qiáng)度鋼卷 | 8*1220*C | BS700MC | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 5200 | 101.63 |
高強(qiáng)度鋼卷 | 3.8*1600*C | DP600 | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 3800 | 25.98 |
高強(qiáng)度鋼卷 | 2.75*1000*C | BS700MC | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4500.0 | 100.0 |
高強(qiáng)度鋼卷 | 2.85*1045*C | BS700MC | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4500.0 | 100.0 |
高強(qiáng)度鋼卷 | 10*1500*C | Welten590re | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4500.0 | 26.72 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 2.5*1100*C | QStE340TM | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4600.0 | 39.52 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 2.7*1130*C | QStE340TM | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4400.0 | 9.425 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 3.0*1250*C | QStE380TM | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4450.0 | 19.9 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 3.0*1400*C | QStE380TM | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4400.0 | 26.85 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 3.0*1425*C | QStE380TM | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4600.0 | 28.08 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 4.0*1320*C | QStE380TM | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4400.0 | 25.15 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 5.0*1425*C | QStE380TM | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4600.0 | 29.64 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 3.0*1040*C | QStE420TM | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4400.0 | 21.32 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 3.0*1200*C | QStE420TM | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4450.0 | 22.06 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 5.6*1515*C | QStE420TM | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4350.0 | 20.0 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 3.5*1500*C | QStE460TM | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4600.0 | 28.06 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 4.5*1685*C | QStE460TM | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4350.0 | 27.95 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 4.0*1320*C | QStE500TM | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4500.0 | 22.33 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 2.33*1200*C | SAPH370 | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4550.0 | 13.9 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 3.0*1250*C | SAPH400 | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4750.0 | 35.45 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 7.1*1345*C | SAPH400 | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 3950.0 | 20.11 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 2.5*1250*C | SAPH440 | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4850.0 | 36.98 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 4.5*1304*C | SAPH440 | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4650.0 | 12.11 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 3.5*1045*C | B510L | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4300.0 | 34.03 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 4.0*1350*C | B510L | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4500.0 | 30.48 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 5.0*1550*C | B510L | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4300.0 | 27.15 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 6.0*1240*C | B510L | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4500.0 | 28.54 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 6.01*1035*C | B510L | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4250.0 | 21.14 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 8.0*1500*C | B510L | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4250.0 | 23.93 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 6.0*1080*C | B550L | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 3950.0 | 33.34 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 | 2.6*1070*C | HP295 | 上海 | 寶鋼 | 寶新庫(kù) | 4000.0 | 17.36 |
汽車(chē)結(jié)構(gòu)鋼 |
上海盈旺國(guó)際貿(mào)易有限公司電話(huà):傳真:聯(lián)系人: 地址:主營(yíng)產(chǎn)品:BS700MC BS600MC DP900 B900FD 高... Copyright ? 2024 版權(quán)所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:上海盈旺國(guó)際貿(mào)易有限公司 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。產(chǎn)品網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 |