型號 | Ah24x7BE*** |
圖片 | |
焦距 | (1x) 7 ~ 168 mm (2x) 14 ~ 336 mm |
變焦倍率 | 24x |
擴展器 | 2x |
***大相關(guān)孔徑 | 1:1.5 (7 ~ 126 mm) 1:2.0 (168 mm) |
***小物距(M.O.D.) | 0.6m |
***小物距下的物體大小 4:3高寬比(1X) |
7 mm: 988 x 741 mm168 mm: 41 x 31 mm |
***小物距下的物體大小 4:3 高寬比(2X) |
14 mm: 494 x 371 mm336 mm: 21 x 15 mm |
***小物距下的物體大小 16:9高寬比(1X) |
7 mm: 1077 x 605 mm168 mm: 45 x 25 mm |
***小物距下的物體大小 16:9高寬比(2X) |
14 mm: 539 x 303 mm336 mm: 22 x 13 mm |
視角4:3高寬比(1X) | 7 mm: 64°18' x 50°29'168 mm: 3°00' x 2°15' |
視角4:3高寬比(2X) | 14 mm: 34°54' x 26°32'336 mm: 1°30' x 1°08' |
視角16:9高寬比(1X) | 7 mm: 68°49' x 42°07'168 mm: 3°16' x 1°50' |
視角16:9高寬比(2X) | 14 mm: 37°49' x 21°48'336 mm: 1°38' x 0°55' |
尺寸(HxWxL) | 228 x 231 x 530 mm |
重量 | 19 kg |
操作系統(tǒng) | *** |
特性 | |
選購項 | - |