主要性能 | |
上市時(shí)間 | 2009年04月 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 商用 |
產(chǎn)品*** | 沉穩(wěn)商務(wù)本 |
處理器系列 | 英特爾 酷睿2雙核 T6系列 |
處理器型號(hào) | Intel 酷睿2雙核 T6570 |
標(biāo)稱(chēng)主頻 | 2.1GHz |
前端總線 | 800MHz |
二級(jí)緩存 | 2MB |
內(nèi)核架構(gòu) | Penryn |
主板芯片組 | Intel GM45 |
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 2GB |
內(nèi)存類(lèi)型 | DDRII |
***大支持內(nèi)存 | 4GB |
硬盤(pán)/光驅(qū) | |
硬盤(pán)容量 | 250GB |
硬盤(pán)描述 | 5400轉(zhuǎn) |
光驅(qū)類(lèi)型 | DVD刻錄機(jī) |
設(shè)計(jì)類(lèi)型 | 光驅(qū)內(nèi)置 |
顯卡/音效 | |
顯卡類(lèi)型 | 集成顯卡 |
顯卡芯片 | Intel GMA X4500 |
顯存/位寬 | 共享內(nèi)存容量 |
顯存類(lèi)型 | 無(wú) |
音頻系統(tǒng) | Intel High Definition Audio, 立體聲音效 |
揚(yáng)聲器 | 立體聲揚(yáng)聲器 |
顯示屏 | |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
屏幕比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1280×800 |
背光技術(shù) | CCFL背光 |
尺寸/重量 | |
筆記本重量 | 2500g |
外形尺寸 | 336×247×34-37mm |
外殼描述 | 鋼琴漆外殼 |
網(wǎng)絡(luò)通信 | |
無(wú)線網(wǎng)卡 | 支持802.11b/g(54Mbps)無(wú)線協(xié)議 |
網(wǎng)卡描述 | 1000Mbps以太網(wǎng)卡 |
支持藍(lán)牙 | 無(wú) |
調(diào)制解調(diào)器 | 56K |
鼠標(biāo)/鍵盤(pán) | |
指取設(shè)備 | ThinkPad UltraN***(指點(diǎn)桿和觸摸板) |
接口 | |
USB接口 | 4×USB2.0 |
擴(kuò)展接口 | Expre***ard |
讀卡器 | 7合1讀卡器 |
視頻輸出 | VGA、HDMI |
其他接口 | IEEE1394、1×RJ-11、1×RJ-45、擴(kuò)展塢接口、1組音頻輸入輸出接口 |
電源描述 | |
電池類(lèi)型 | 6芯鋰電池 |
續(xù)航時(shí)間 | 2-3小時(shí), 具體時(shí)間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V/240V 自適應(yīng)交流電源供應(yīng)器 |
其他 | |
操作系統(tǒng) | Windows Vista Home Basic |
質(zhì)保時(shí)效 | 1年部件及人力(系統(tǒng)電池: 1年) |
附帶軟件 | 隨機(jī)軟件 |
隨機(jī)附件 | 鋰電池、電源適配器、說(shuō)明書(shū) |
可選配件 | 擴(kuò)展塢、端口***器、無(wú)線鼠標(biāo)、備用電池 |
其他性能 | 集成200萬(wàn)像素?cái)z像頭 |