惠普 4411s(VH426PA) 主要性能 | |
上市時間: | 2009年07月 |
產(chǎn)品類型: | 商用 |
產(chǎn)品***: | 沉穩(wěn)商務(wù)本 |
處理器系列: | 英特爾 酷睿2雙核 T6系列 |
處理器型號: | Intel 酷睿2雙核 T6670 |
標(biāo)稱主頻: | 2200.000 |
前端總線: | 800 |
二級緩存: | 2MB |
內(nèi)核架構(gòu): | Penryn |
主板芯片組: | Intel PM45 |
標(biāo)配內(nèi)存容量: | 2GB |
內(nèi)存類型: | DDRII 800MHz |
***大支持內(nèi)存: | 4GB |
![]() |
|
硬盤容量: | 320.000 |
硬盤描述: | 7200轉(zhuǎn) |
光驅(qū)類型: | DVD刻錄機(jī) |
設(shè)計類型: | 光驅(qū)內(nèi)置 |
![]() |
|
顯卡類型: | 中低端***顯卡 |
顯卡芯片: | ATI Mobility Radeon HD 4330 |
流處理器個數(shù): | 80 |
顯存/位寬: | 512MB/64bit |
音頻系統(tǒng): | 內(nèi)置立體聲音效芯片 |
揚聲器: | 立體聲揚聲器 |
![]() |
|
屏幕尺寸: | 14.000 |
屏幕比例: | 16:9 |
屏幕分辨率: | 1366×768 |
背光技術(shù): | LED背光 |
![]() |
|
筆記本重量: | 2270 |
外形尺寸: | 338×246.4×30.7mm |
![]() |
|
無線網(wǎng)卡: | 支持802.11a/b/g/n無線協(xié)議 |
網(wǎng)卡描述: | 1000Mbps以太網(wǎng)卡 |
![]() |
|
指取設(shè)備: | 觸摸板 |
![]() |
|
USB接口: | 4×USB2.0 |
擴(kuò)展接口: | Expre***ard |
讀卡器: | 6合1讀卡器 |
視頻輸出: | VGA、HDMI |
其他接口: | RJ45、1組立體聲耳機(jī)/線路輸出和麥克風(fēng)輸入接口 |
![]() |
|
電池類型: | 6芯鋰電池 |
續(xù)航時間: | 具體時間視使用環(huán)境而定 |
![]() |
|
操作系統(tǒng): | Windows Vista Home Basic |
附帶軟件: | 隨機(jī)軟件 |
隨機(jī)附件: | 鋰電池、電源適配器、說明書 |
其他性能: | 集成200萬像素攝像頭 |