國(guó)際快遞--DHL 快件報(bào)價(jià)
分區(qū) | ***或地區(qū)名稱 | 文件 | 小件貨樣 | 大貨優(yōu)惠價(jià) | |||||
首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 首重 0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 21-30KG | 31-70KG | 71-100KG | 100KG+ | ||
1 | 新加坡、*** | 117 | 39 | 113 | 29 | 37 | 34 | 30 | 28 |
2 | 日本 | 127 | 47 | 143 | 40 | 38 | 35 | 29 | 27 |
3 | 臺(tái)灣、*** | 125 | 39 | 117 | 31 | 38 | 36 | 26 | 24 |
4 | 韓國(guó) | 135 | 45 | 133 | 43 | 44 | 42 | 40 | 38 |
5 | 馬來(lái)西亞、泰國(guó) | 135 | 45 | 130 | 43 | 44 | 42 | 40 | 38 |
6 | 印尼 | 137 | 49 | 140 | 43 | 63 | 62 | 58 | 56 |
7 | 澳洲、新西蘭 | 127 | 47 | 133 | 40 | 56 | 53 | 50 | 49 |
8 | 南太平洋(澳洲、新西蘭除外) | 133 | 57 | 163 | 56 | 89 | 85 | 81 | 77 |
9 | 西歐各國(guó) | 160 | 53 | 170 | 47 | 55 | 51 | 48 | 45 |
10 | 美國(guó) | 140 | 43 | 170 | 37 | 50 | 46 | 39 | 37 |
11 | 亞洲其它***及地區(qū) | 210 | 65 | 205 | 58 | 83 | 81 | 77 | 76 |
12 | 中南美各國(guó)及地區(qū) | 210 | 65 | 210 | 65 | 89 | 87 | 79 | 75 |
13 | 中東/非洲/東歐、獨(dú)聯(lián)體各國(guó)及地區(qū) | 210 | 65 | 210 | 65 | 89 | 87 | 79 | 75 |
備注 :以上價(jià)格僅為參考,如有變動(dòng)恕不另行通知,歡迎致電我司市場(chǎng)部,咨詢***新價(jià)格! | |||||||||
1、以上運(yùn)價(jià)不含燃油附加費(fèi),不含及目的地關(guān)稅、更改遞送、偏遠(yuǎn)地區(qū)派送等意外費(fèi)用 燃油附加費(fèi)為9.5%(具體由DHL網(wǎng)站公布為準(zhǔn)) | |||||||||
2、以上價(jià)格為普通貨物價(jià)格,現(xiàn)金結(jié)算價(jià),以***結(jié)算。 | |||||||||
3、輕泡貨物以大于實(shí)際重量按體積重量計(jì)費(fèi),計(jì)算方式:長(zhǎng) * 寬 * 高 /5000CM, 不足一公斤按一公斤計(jì)算。 |