清流縣立新苗圃部分苗木價(jià)格(供參考)( 未完 )
品種 地徑(cm) 高度(cm) 單價(jià)(元)
木荷 0.4-0.9 40-90 0.20
楓香 0.4-0.8 40-90 0.20
普通杉木 0.3-0.6 25-50 0.16
杉木2代良種 0.3-0.6 25-50 0.25
馬尾松 0.25-0.5 20-45 0.07
濕地松 0.3-0.6 20-45 0.20
擬赤揚(yáng) 0.3-0.8 35-90 0.20
榿木 0.35-0.8 40-70 0.20
杜英 0.4-0.9 40-120 0.60
杜英 2-3 120- 面議
竹柏 0.2-0.3 15-30 0.60
光皮樺 0.3-0.8 35-80 0.22
油茶 0.2-0.4 20-40 0.20
香樟 0.4-0.9 50-100 0.30
香樟 2.0-4.0 50- 面議
羅漢松 0.2-0.4 15-30 0.60
紅豆杉 0.2-0.6 20-50 1.50
桂花 0.3-0.7 25-50 0.8
樂(lè)東擬單性木蘭 0.5-0.8 50-100 2.5