東莞市富臨塑膠貿易商行長期銷售各種塑膠原料,均可隨貨提供物性數(shù)據(jù)、SGS報告?、RoHS(環(huán)保)報告、MSDS(出廠證明)報告以及UL黃卡。FDA,?LFGB報告,均可***
PC 2207 PC 2207 PC 2207
PC 2207 PC 2207 PC 2207
PC 2207 德國拜耳公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用于易脫模與對紫列外及熱穩(wěn)定的工業(yè)配件、汽車零件、電子電器制品。 | ||
備注說明: | 特性:極低粘度,流動性極差,***成型。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||
基本性能 | 熔體流動速率(體積) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 36 | cm3/mm | ||||||||||
熔體流動速率(質量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 38 | g/10min | |||||||||||
吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | |||||||||||
吸溫性 | 23℃/50%相對溫度飽和值 | ISO 62 | 0.12 | % | |||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||||||||||
物理性能 | 折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | ||||||||||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |||||||||||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||||||||||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |||||||||||
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2100 | MPa | |||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1700 | MPa | |||||||||||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 65 | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | |||||||||||
電氣性能 | ***大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 4800 | N | ||||||||||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |||||||||||
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | |||||||||||
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | |||||||||||
損耗因數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |||||||||||
損耗因數(shù) | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | |||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||||||||||
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | |||||||||||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | |||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||||||||||
***大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 5800 | N | |||||||||||
加工性能 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||
熱 性 能 | 玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 145 | ℃ | ||||||||||
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 124 | ℃ | |||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |||||||||||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 143 | ℃ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
可燒性 | 厚度mm黃卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/0.75(V-2/1.5)(HB/2.9) | 類別/Class | |||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ | |||||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||||||||
其它性能 | ***速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||
粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-4 | 45 | cm3/g | |||||||||||
氧指數(shù) | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 28 | % |
PC 塑膠原料
1:防火(阻燃)級PC PC LN-2250G防火PC LN-2250G
德國拜耳PC 6485 半透明(1.5mm )防火V0
德國拜耳PC 6555 ,6225 ,6265 透明防火
德國拜耳PC 6717,6557 防火抗紫外線(抗UV)
德國拜耳PC 9415,9351 玻纖增強防火V0
日本帝人PC LN-1250G,LN-2250Y 防火V0
臺灣奇美PC PC-110V PC-122V 阻燃級 防火V0
日本三菱PC FPR3500 FPR4500 高阻燃防火(0.75mm防火V0)
基礎創(chuàng)新塑料PC SP7602,SP7604 防火V0 超高流動
基礎創(chuàng)新塑料PC 940,945 925U,945U 防火V0 半透明
基礎創(chuàng)新塑料PC 940A,945A 防火V0 透明 中粘度
基礎創(chuàng)新塑料PC 943A 防火V0 透明 中粘度 抗紫外線
基礎創(chuàng)新塑料PC 953,953A 防火V0 高粘度 抗紫外線
基礎創(chuàng)新塑料PC 500R,503R 500ECR 玻纖增強防火V0
基礎創(chuàng)新塑料PC 3412ECR,3412R 玻纖增強防火V0
基礎創(chuàng)新塑料PC 3413R,3414R 玻纖增強防火V0
基礎創(chuàng)新塑料PC EXL9330,EXL9112R 防火V0 超韌耐寒
基礎創(chuàng)新塑料PC EXL1414 超韌耐寒
2:抗紫外線(抗UV)PC
德國拜耳PC 2407, 2207 高流動,抗紫外線
德國拜耳PC 2807 2805 2607 中粘度 抗紫外線
德國拜耳PC 3113,3107 高粘度 擠塑吹塑及注塑成型,抗UV
臺灣奇美PC PC-110U,PC-122U 抗紫外線,耐候級
日本三菱PC S-3000VR,S-2000VR 抗紫外線耐候性改良
基礎創(chuàng)新塑料PC 103R,243R 抗紫外線
基礎創(chuàng)新塑料PC HF1130,123R 高流動 紫外\尺寸穩(wěn)定 耐熱
3:食品級(FDA認可)級PC
德國拜耳PC 2456,2458 高流動 食品級
德國拜耳PC 2856,2858 中粘度 (FDA)食品級
德國拜耳PC 3206,3108 3208 擠塑成型 耐沖擊 FDA 水觸穩(wěn)定
德國拜耳PC WB1239,1239 5加侖水桶料
臺灣奇美PC PC-110 食品級,
日本三菱PC S-3000R,S-2000R FDA 中粘度
基礎創(chuàng)新塑料PC 144R,124R 食品級
基礎創(chuàng)新塑料PC HF1140 高流動食品級 耐熱
基礎創(chuàng)新塑料PC PK2870 食品級,包裝用料,5加侖水桶料
4:普通級PC
德國拜耳PC 2405,2605 2805 熱穩(wěn) 耐沖 無色
德國拜耳PC 2865 透明阻燃(6mm防火V0)
德國拜耳PC 3105 高粘度,瓷白開關專用料
日本帝人PC L-1250Y,L-1225Y 高透明,注塑級
臺灣奇美PC PC-115,PC-122 高流動
基礎創(chuàng)新塑料PC 121R,141R,241R 低粘度 高流動
5:特殊級PC
供應PC,S2001R食品級日本三菱中粘粒子;
供應PC日本三菱耐候性S3000VR, S2000VR;
供應耐候性PC日本三菱S3000UR S2000UR、
日本帝人PC K-1300 吹瓶級 擠塑吹塑及注塑成型
日本帝人PC LS-2250 防火耐磨
日本帝人PC ML-1105,ML-4110ZHP 光擴散半透明PC LED燈管
日本帝人PC ML-3110ZHP,ML-3120ZHP 光擴散半透明PC LED燈泡
德國拜耳PC 1800,1803 耐高溫PC 180度
供應耐高溫PC/2095 德國拜耳 APEC 2095
德國拜耳PC APEC 2097 高溫PC
供應耐高溫PC 1897 1795 庫存充足
德國拜耳PC APEC 1745***級耐高溫 高溫PC