交流輸入 | |
標稱額定輸入 | 100 ~ 220 Vac,50 ~ 60 Hz,單相 |
輸入電壓范圍(Vac) | 85 ~ 265 |
輸入頻率范圍(Hz) | 47 ~ 63 |
輸入電流(***大值,A) | 5.5 (100 Vac) |
2.5 (220 Vac) | |
浪涌電流(A) | ≤ 30 |
功率(***大值,VA) | 600 |
功率因素(典型值,輸入電壓220Vac) | 0.99 |
效率(額定功率輸出時) | ≥ 70% |
掉電保持時間(ms) | ≥ 20 |
直流輸出 | |
額定輸出電壓(V) | 324 |
額定輸出電流(A) | 3.3 |
額定輸出功率(W) | 360 |
電壓設置范圍(V) | 0 ~ 333.7 |
電壓設置準確度 | &plu***n;(0.05%設置值 + 0.05%額定值) |
電壓***大電源調整率(mV) | &plu***n;40 |
電壓***大負載調整率(mV) | &plu***n;40 |
電壓瞬時響應時間(ms) | < 5 |
電壓紋波(mV),20MHz,p-p | 200 |
電壓紋波(mV),5-1MHz,rms | 30 |
電壓溫度系數(shù)(***大值PPM/℃) | 100 |
電壓遠端補償***大電壓(V) | 5 |
電壓上升時間(ms) | 100 |
電壓下降時間(ms),滿載 | 200 |
電壓下降時間(ms),空載 | 2000 |
電流設置范圍(A) | 0 ~ 3.399 |
電流設置準確度 | &plu***n;(0.5%設置值 + 0.1%額定值) |
電流***大電源調整率(mA) | &plu***n;2 |
電流***大負載調整率(mA) | &plu***n;5 |
電流紋波(mA),5-1MHz,rms | 15 |
電流溫度系數(shù)(典型值PPM/℃) | 100 |
顯示功能(更多功能,詳見通用參數(shù)) |
|
電壓顯示分辨率(V) | 0.1 |
電壓顯示準確度 | &plu***n;(0.2%讀出值 + 5 digits) |
電流顯示分辨率(A) |
0.001 |
電流顯示準確度 | &plu***n;(0.5%讀出值 + 5 digits) |
功率顯示 | 按下PWR DSPL按鍵,且按鍵LED綠色指示燈亮起 |
功率顯示準確度 | 為電壓和電流相乘的結果 |
保護功能(更多功能,詳見通用參數(shù)) | |
OVP過壓保護功能 | 在CONFIG中進行預設值設置。啟動時,關閉電源輸出,顯示OVP警告,Err燈亮起 |
OVP設置范圍(V) | 32.4~356.4 |
OVP設置準確度 | &plu***n;(1.5%額定值) |
OCP過流保護功能 | 在CONFIG中進行預設值設置。啟動時,關閉電源輸出,顯示OCP警告,Err燈亮起 |
OCP設定范圍(A) | 0.33 ~ 3.63 |
OCP設置準確度 | &plu***n;(3%額定值) |
功率限制(POWER LIMIT)功能 | 指示燈CP燈亮起,固定值大約為378 W |