|
|||||||||||||||||
區(qū) 域 | 國(guó) 家 及 地 區(qū) | 文件 | 小包裹 | 重包裹(按整數(shù)公斤計(jì)費(fèi)) | |||||||||||||
首0.5KG | 續(xù)0.5KG | 首0.5KG | 續(xù)0.5KG | 21-30KG | 31-50KG | 51-100KG | |||||||||||
港澳臺(tái) | 香 港 | 25 | 8 | 30 | 8 | 10.5 | 10 | 8.5 | |||||||||
澳 門 | 60 | 15 | 60 | 15 | 25 | 25 | 20 | ||||||||||
臺(tái) 灣 | 40 | 20 | 40 | 20 | 30 | 25 | 20 | ||||||||||
東南亞 | 新加坡 | 60 | 30 | 60 | 30 | 48 | 45 | 42 | |||||||||
馬來西亞 | 70 | 35 | 70 | 35 | 55 | 50 | 48 | ||||||||||
韓國(guó) | 60 | 30 | 60 | 30 | 45 | 42 | 40 | ||||||||||
日本 | 75 | 25 | 98 | 25 | 35 | 30 | 28 | ||||||||||
泰國(guó)等其它國(guó)家 | 75 | 40 | 75 | 40 | 55 | 50 | 48 | ||||||||||
南太平洋 | 澳大利亞、新西蘭 | 105 | 45 | 110 | 45 | 60 | 55 | 50 | |||||||||
太平洋國(guó)家(除澳洲新西蘭外) | 155 | 65 | 185 | 65 | 105 | 100 | 98 | ||||||||||
美加 | 美國(guó)、加拿大 | 105 | 35 | 135 | 40 | 70 | 65 | 60 | |||||||||
歐洲 | 捷克、匈牙利、波蘭 | 165 | 55 | 185 | 55 | 95 | 90 | 85 | |||||||||
西歐各國(guó) | 115 | 40 | 145 | 40 | 75 | 70 | 65 | ||||||||||
東歐等國(guó)家 | 185 | 65 | 205 | 65 | 105 | 100 | 95 | ||||||||||
南亞 | 印度、孟加拉國(guó) | 105 | 40 | 110 | 40 | 70 | 65 | 60 | |||||||||
斯里蘭卡、巴基斯坦 | 120 | 45 | 125 | 45 | 85 | 83 | 80 | ||||||||||
越南 | 105 | 45 | 145 | 45 | 90 | 85 | 80 | ||||||||||
南亞其它國(guó)家 | 165 | 60 | 180 | 60 | 95 | 90 | 88 | ||||||||||
中東 | 阿聯(lián)酋 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 45 | 40 | |||||||||
土耳其 | 110 | 47 | 120 | 47 | 80 | 78 | 76 | ||||||||||
巴林、科威特、阿曼、卡塔爾 | 115 | 50 | 120 | 50 | 85 | 80 | 78 | ||||||||||
中東其它國(guó)家 | 165 | 60 | 200 | 60 | 99 | 95 | 90 | ||||||||||
中南美 | 墨西哥、波多黎各 | 135 | 45 | 165 | 45 | 85 | 80 | 75 | |||||||||
中南美洲其它國(guó)家 | 165 | 60 | 205 | 60 | 98 | 95 | 90 | ||||||||||
非洲 | 南非 | 125 | 60 | 160 |
蘇州綠色國(guó)際(香港)速遞集團(tuán)有限公司電話:傳真:聯(lián)系人: 地址:主營(yíng)產(chǎn)品:國(guó)際快遞服務(wù) Copyright ? 2024 版權(quán)所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:蘇州綠色國(guó)際(香港)速遞集團(tuán)有限公司 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。產(chǎn)品網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 |