國(guó)際快遞--DHL 快件報(bào)價(jià)
分區(qū) | ***或地區(qū)名稱 | 文件 | 小件貨樣 | 大貨優(yōu)惠價(jià) | |||||
首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 首重 0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 31-50KG | 51-100KG | 101-200KG | 201KG+ | ||
1 | 新加坡、*** | 87 | 27 | 85 | 23 | 30.5 | 28 | 23.5 | 28 |
2 | 日本 | 95 | 37 | 112 | 35 | 31 | 28.5 | 23.5 | 21 |
3 | 臺(tái)灣、*** | 92 | 30 | 93 | 23 | 30 | 28 | 21.5 | 19.5 |
4 | 韓國(guó) | 95 | 35 | 108 | 35 | 32 | 31 | 25 | 22.5 |
5 | 馬來西亞、泰國(guó) | 95 | 35 | 97 | 28 | 29 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
6 | 印尼 | 95 | 37 | 103 | 34 | 51 | 48.5 | 43 | 41 |
7 | 澳洲、新西蘭 | 97 | 35 | 102 | 34 | 47 | 44.5 | 41 | 38.5 |
8 | 南太平洋(澳洲、新西蘭除外) | 108 | 47 | 128 | 45 | 75 | 72 | 67 | 64 |
9 | 西歐各國(guó) | 118 | 46 | 143 | 40 | 47 | 44 | 38.5 | 36 |
10 | 美國(guó)、加拿大 | 107 | 39 | 138 | 33 | 47 | 44 | 37 | 35 |
11 | 亞洲其它***及地區(qū) | 133 | 50 | 175 | 47 | 69 | 65 | 59 | 56 |
12 | 中南美各國(guó)及地區(qū) | 177 | 50 | 177 | 50 | 77 | 73 | 63 | 59 |
13 | 中東/非洲/東歐、獨(dú)聯(lián)體各國(guó)及地區(qū) | 177 | 50 | 177 | 50 | 77 | 73 | 63 | 59 |
備注 :以上價(jià)格僅為參考,如有變動(dòng)恕不另行通知,歡迎致電我司市場(chǎng)部,咨詢***新價(jià)格! | |||||||||
1、以上運(yùn)價(jià)未含燃油附加費(fèi)(以DHL當(dāng)月公布為準(zhǔn))及目的地關(guān)稅、更改遞送、偏遠(yuǎn)地區(qū)派送等意外費(fèi)用 | |||||||||
2、以上價(jià)格為普通貨物價(jià)格,現(xiàn)金結(jié)算價(jià),以***結(jié)算。 | |||||||||
3、輕泡貨物以大于實(shí)際重量按體積重量計(jì)費(fèi),計(jì)算方式:長(zhǎng) * 寬 * 高 /6000CM, 不足一公斤按一公斤計(jì)算。 |