產(chǎn)品名稱: GPS導(dǎo)航儀
產(chǎn)品編號(hào):E-802
導(dǎo)航: 無(wú)論何時(shí)何地為您指示清楚可靠的方向,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)智能語(yǔ)音提示,令您暢快通往目的地,省事方便.
***: 可轉(zhuǎn)載播放數(shù)碼音樂,錄像和音樂,電子圖片,數(shù)碼相片
功 能 特 征
GPS *********系統(tǒng): GPS導(dǎo)航系統(tǒng)為您提供強(qiáng)大的導(dǎo)航功能:1.實(shí)時(shí)***、跟蹤和導(dǎo)航。2.點(diǎn)對(duì)點(diǎn)行程安排。3.智能化主意導(dǎo)向及路口轉(zhuǎn)向提 示.4.單觸式路線更改.5.地點(diǎn)搜索及周邊設(shè)施查詢.6.保存您常用的地址和目的數(shù)據(jù)以便輕松導(dǎo)航.7.地圖可快速放大和縮小.
電影播放:可將從互聯(lián)網(wǎng)上***的電影放到本機(jī)播放觀看,3.5"TFT液晶顯示屏及高質(zhì)音響(可選擇內(nèi)置喇叭或外置立體聲耳機(jī))帶給你超級(jí)視覺及聽覺享受.
音樂播放:多種的音樂播放方式隨您選擇:隨機(jī)播放、重復(fù)播放、并可按歌手、歌名或自己喜愛的音樂播放列表來(lái)編排歌曲的播放順系。播放時(shí)您還可以根據(jù)自己的喜歡調(diào)控音色(高音或低音)。
數(shù)碼圖片:通過(guò)使用SD記憶卡***圖片,輕松瀏覽縮小或放大圖片。
電子圖書 可閱讀(*TXT)等格式電子書籍和文件
E-802規(guī)格說(shuō)明: | ||
處理器 | SAMSUNG S3C2440A 主頻400MHZ | |
顯示屏 | 3.5"TFT LCD,帶LED背景光,觸摸屏 | |
圖像 | 320*240像素,65K真彩色,QVGA | |
用戶操作方式/接口 | 數(shù)字觸摸屏,按鍵 | |
外擴(kuò)儲(chǔ)存卡 | 外擴(kuò)SD/MMC卡插槽,可支持大容量SD卡 | |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | SDRAM 64MB FLASH ROM 64MB | |
內(nèi)置電源 | 1500mAh 鋰-聚合物電池 | |
外部電源 | 110~220V AC輸入,5V輸出,AC/DC變壓器 | |
電池壽命 | 視頻3-5小時(shí),音頻3-6小時(shí) | |
USB | USB1.1協(xié)議,傳輸速度12M bit/秒 | |
GPS標(biāo)準(zhǔn) | 20通道L1 1575.42MHZ內(nèi)置螺旋天線(英國(guó)SARANTEL GPS天線) | |
支持視頻文件類型 | 支持大部分視頻格式如 mpg,asf,wmv 等 | |
支持圖片文件類型 | 支持大部分圖片格式如 bmp,jpeg 等 | |
支持音頻文件類型 | 支持大部分音頻格式如 mp3,w***等 | |
入式手寫識(shí)別 | 字符集:符號(hào)GB_2312,GBK,BIG5,Uincode,英文,數(shù)字,符號(hào) | |
識(shí)別引擎 | 數(shù)字,符號(hào).識(shí)別速度:0.4秒/字~0.6秒/字 | |
音頻輸出接口 | 3.5mm立體聲耳機(jī),內(nèi)置揚(yáng)聲器 | |
使用濕度 | 濕度0。C— +70。C | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE4.2 | |
功能接鍵 | 上,下,左,右,確定,電源,后退,菜單,音量/背光明暗,鎖鍵,放大,縮小 | |
外形尺寸 | 135.8mm(L)23.0mm(W)83.5mm(H) | |
重量 | 210克(7.4盎司) | |
包含配件: | ||
5V輸出AC/DC變壓器 | ||
車內(nèi)直流充電器 | ||
支架 | ||
USB連接線 | ||
立體聲耳機(jī) | ||
安裝光盤(含使用說(shuō)明書)/驅(qū)動(dòng)軟件 | ||
快速入門指南 |
10臺(tái)以上起批價(jià)680元,以上報(bào)價(jià)都不包運(yùn)費(fèi)與SD卡費(fèi).