產(chǎn)品概述
DTU-WF210WiFi串口服務(wù)器,可以實(shí)現(xiàn)串口數(shù)據(jù)到網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的透?jìng)鞴δ埽寷](méi)有聯(lián)網(wǎng)功能的設(shè)備增加網(wǎng)絡(luò)連接功能。DTU-WF210硬件上集成了MAC、基頻芯片、射頻收發(fā)單元,支持WiFi協(xié)議以及TCP/IP協(xié)議,用戶僅需簡(jiǎn)單配置,即可實(shí)現(xiàn)UART設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)功能。
產(chǎn)品特征
• 支持802.11b/g/n無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)
• 支持WEP/WPA/WPA2安全模式
• 支持AP、STA、AP+STA工作模式
• 支持5.5*2.1mm標(biāo)準(zhǔn)電源接口供電方式
• 支持串口AT指令、網(wǎng)絡(luò)AT指令
• 支持多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和Wi-Fi配置功能
• 嵌入32位處理器
• 支持RS232/RS485數(shù)據(jù)接口
• 可適用多種安裝需求
參數(shù)表
類(lèi)別 | 參數(shù) | 數(shù)值 |
無(wú)線參數(shù) | Wi-Fi協(xié)議 | 802.11b/g/n |
頻段 | 2.4GHz~2.5 GHz(2400MHz~2483.5 MHz) I***頻段 | |
天線 | 外置:***A天線 | |
硬件參數(shù) | 工作電壓 | 5-36V |
供電電流 | 不小于500mA | |
工作電流 | 平均值82mA | |
工作溫度 | -40~+85℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40~+85℃ | |
濕度 | 5% 到 90% ***大(不結(jié)露) | |
封裝大小 | 83X84X25mm | |
數(shù)據(jù)接口 | RS232/485 | |
軟件參數(shù) | 工作模式 | Station/SoftAP/SoftAP+Station |
工作信道 | 1~14 | |
安全機(jī)制 | WPA/WPA_PSK/WPA2_PSK/WPA_WPA2_PSK | |
加密類(lèi)型 | WEP/TKIP/AES | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPV4,TCP/UDP/HTTP/FTP | |
用戶配置 | AT+指令集,云端服務(wù)器,Android/iOS app | |
支持操作系統(tǒng) | RTOS | |
升級(jí)固件 | 本地串口燒錄/云端升級(jí)/主機(jī)***燒錄 | |
定制化服務(wù) | 支持軟件定制化服務(wù) |
主要應(yīng)用領(lǐng)域
• 物聯(lián)網(wǎng)
• 智能家居控制
• 礦井?dāng)?shù)據(jù)采集
• 無(wú)線電表數(shù)據(jù)采集
• 工業(yè)設(shè)備無(wú)線連網(wǎng)
• PLC控制
• 遠(yuǎn)程設(shè)備監(jiān)控
接口定義
功能 |
名稱(chēng) |
描述 |
外部接口 | RS232 | RS232串口 |
RS485 | RS485串口 | |
DC5-36V | 直流5~36輸入 | |
LED指示燈 | Power | 3.3V電源指示 |
Ready |
本設(shè)備就緒指示 不亮:設(shè)備未啟動(dòng)成功; |
|
Link | 連網(wǎng)指示燈。 AP模式下有其他設(shè)備接入或者 STA模式下本設(shè)備連接到路由器則亮起。 |
|
TXD | 數(shù)據(jù)接收。 本設(shè)備接收串口數(shù)據(jù)時(shí)閃爍。 |
|
RXD | 數(shù)據(jù)發(fā)送。 本設(shè)備發(fā)送串口數(shù)據(jù)時(shí)閃爍。 |
|
按鈕 | Reset | 設(shè)備重啟 |
產(chǎn)品尺寸圖