三洋 PLC-XT2500C 投影機(jī)之性能規(guī)格參數(shù) |
|
::光學(xué)規(guī)格:: | |
投影機(jī)類型: | 數(shù)據(jù)型 |
投影技術(shù): | LCD |
技術(shù)類型及規(guī)格: | 1.0 inch TFT p-Si×3 |
亮度: | 4500流明 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率: | 1024 x 768 |
***大分辨率: | 1600 x 1200 |
對比度: | 1000:1 |
::投影規(guī)格:: | |
系列: | 主流工程投影機(jī) |
投影鏡頭: | f=33-43mm,F(xiàn)=1.7-2.1 |
標(biāo)稱光亮度均勻值: | 90% |
投影畫面尺寸: | 30-300寸 |
投影距離: | 1.2-10 |
屏幕寬高比例: | 4:3 |
色彩: | 1677 |
投影方式: | 正投、背投、吊裝 |
調(diào)整功能: | 光學(xué)梯形矯正:垂直-40度至+40度 |
有效掃描頻段: | 水平:15-100KHz 垂直:50-100Hz |
視頻帶寬: | 140MHz |
輸入端子: | 視頻RCA:5BNC、S-video、RGB:5BNC、DVI-D、RS-232、USB |
輸出端子: | 1個(gè)顯示器輸出(共享),1個(gè)音頻輸出 |
::電氣規(guī)格:: | |
電源: | 100-240V,50/60Hz |
功耗: | 430瓦(高亮模式),395瓦(正常模式),360瓦(經(jīng)濟(jì)模式),12瓦(待機(jī)模式)(W) |
噪音: | 31(dB) |
::安規(guī)及兼容性:: | |
計(jì)算機(jī)兼容性: | PC及其相容機(jī)種 |
視頻信號方式: | PAL,PAL-N,PAL-M,SECAM,NTSC,NTSC-4.43,HDTV(480i,480p,575i,575p,720p,1035i,1080i) |
菜單語言: | 支持中文 |
安全認(rèn)證: | CCEE、CCC |
::配件:: | |
燈泡: | 300W UHP |
燈泡壽命: | |
遙控器(控制器): | 無*** |
揚(yáng)聲器: | 1×1W |
PC卡插槽: | 無 |
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 用戶手冊、交流電源線、遙控器和電池、VGA/USB電纜、鏡頭蓋 |
其它特性: | ***鏡頭設(shè)計(jì)、可更換鏡頭、***電動(dòng)控制鏡頭、可傾斜安裝、靜音設(shè)計(jì)、內(nèi)置測試方式、可擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)功能 |
::外觀參數(shù):: | |
重量: | 8.7(kg) |
長度: | 444(mm) |
寬度: | 348.1(mm) |
高度: | 164(mm) |
::環(huán)境參數(shù):: | |
工作溫度: | 5-35 |
工作濕度: | 10-80% |
存儲溫度: | -20-60 |
存儲濕度: | 10-90% |