技術(shù)指標(biāo): | |
輸出功率: | 15KW |
主逆變頻率: | 40KHz |
焦點(diǎn): | 大焦0.6小焦0.3 |
陽(yáng)極熱熔量: | 212KJ ( 300KHU) |
旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極轉(zhuǎn)速: | 3000rpm |
***大管電流: | 200mA |
管電壓: | 40-125KV |
MAS: | 0.4-360mAs |
電源條件: | 220V50Hz,容量≥16KVA |
操作方式: | 近臺(tái)圖形化程控液晶觸摸屏操作及無(wú)線(xiàn)遙控*** (可選配圖形化程控液晶觸摸屏操作控制臺(tái)) |
結(jié)構(gòu)性能: | |
床面尺寸: | 2000×760mm |
床面高: | ≤700mm |
床面橫向移動(dòng)距離: | &plu***n;110mm |
床面縱向移動(dòng)距離: | &plu***n;325mm |
濾線(xiàn)柵片盒架移動(dòng)距離: | ≥560mm |
X射線(xiàn)管組件繞橫臂中心旋轉(zhuǎn)角度: | &plu***n;90° |
立柱轉(zhuǎn)動(dòng): | 4×90° |
軸向旋轉(zhuǎn)角度: | 0~35° |
立柱沿床縱向移動(dòng)范圍: | ≥1350mm |
焦點(diǎn)至膠片距離(SID): | 420~1200mm |
束光器模擬燈開(kāi)啟限定時(shí)間: | 約30秒 |
膠片尺寸: | 5”×7”~14”×17” |
胸片架上下移動(dòng): | 470~1468mm |
特點(diǎn):
|