晶力泰2.4寸工控液晶顯示屏,焊接彩屏0.8mm配上下鐵框
產(chǎn)品型號(hào):JLT24009E
A.產(chǎn)品概述(Description of products)
-
產(chǎn)品型號(hào)(Product model):JLT24009E
-
分辨率(Resolution):240*320
-
面板尺寸(Panel size):2.4英寸
-
面板品牌(Panel manufacturers):CPT.臺(tái)灣中華映管
-
驅(qū)動(dòng)芯片(Drive chip):ILI9341,ST7789S
-
接口數(shù)量(Interface PIN):37PIN焊接
-
接口方式(Interface type) :并行接口(8位.16位可硬件選擇)
-
活動(dòng)區(qū)域(Active area):36.72*49 mm
-
產(chǎn)品厚度(thickness):2.45 mm MAX
-
觸摸類型(Touch type):可帶觸摸
B.產(chǎn)品圖片(Product pictures)
點(diǎn)我了解同接口定義2.8英寸TFT液晶屏
點(diǎn)我了解同接口定義2.4英寸TFT液晶屏
點(diǎn)我選購(gòu)樣品
C.接口定義( Interface definition)
PIN | 名稱 | 描述 | 電路接法 |
1 | DB0 | 數(shù)據(jù)線 | 接普通IO口 |
2 | DB1 | 數(shù)據(jù)線 | 接普通IO口 |
3 | DB2 | 數(shù)據(jù)線 | 接普通IO口 |
4 | DB3 | 數(shù)據(jù)線 | 接普通IO口 |
5 | GND | 電源地 | 接電源負(fù)極 |
6 | VCC | 電源VCC(2.8V/3.3V) | 接電源正極 |
7 | CS | LCD驅(qū)動(dòng)芯片片選信號(hào) | 接普通IO口 |
8 | RS | 寄存器選擇RS=1: 寫參數(shù).數(shù)據(jù).RS=0:寫命令 | 接普通IO口 |
9 | WR | 寫允許信號(hào).低電平有效 | 接普通IO口 |
10 | RD | 讀允許信號(hào).低電平有效 | 接普通IO口 |
11 | IM0 | 選擇位.電路懸空就可以. | 空 |
12 | X+ | 觸摸屏XL | 接觸摸芯片模擬端XL |
13 | Y+ | 觸摸屏YU | 接觸摸芯片模擬端YU |
14 | X- | 觸摸屏XR | 接觸摸芯片模擬端XR |
15 | Y- | 觸摸屏YD | 接觸摸芯片模擬端YD |
16 | LEDA | 背光正極(接3.1-3.4V) | 接3.1-3.4V |
17 | LED1 | 背光負(fù)極 | 接背光電源負(fù)極 |
18 | LED2 | 背光負(fù)極 | 接背光電源負(fù)極 |
19 | LED3 | 背光負(fù)極 | 接背光電源負(fù)極 |
20 | LED4 | 背光負(fù)極 | 接背光電源負(fù)極 |
21 | IM3 | 空腳,懸空即可 | 懸空 |
22 | DB4 | 數(shù)據(jù)線 | 接普通IO口 |
23-30 | DB8-DB15 | 數(shù)據(jù)線 | 接普通IO口 |
31 | RESET | LCD驅(qū)動(dòng)芯片復(fù)位信號(hào).低電平復(fù)位 | 接普通IO口或硬件復(fù)位電路 |
32 | VCC | 電源VCC(2.8V/3.3V) | 接電源正極VCC(2.8V/3.3V) |
33 | IOVCC | 電源VCC(1.8V/2.8V/3.3V) | 接電源正極VCC(2.8V/3.3V) |
34 | GND | 電源地 | 電源地 |
35 | DB5 | 數(shù)據(jù)線 | 接普通IO口 |
36 | DB6 | 數(shù)據(jù)線 | 接普通IO口 |
37 | DB7 | 數(shù)據(jù)線 | 接普通IO口 |
點(diǎn)我******資料(Demo程序.規(guī)格書.參考設(shè)計(jì)資料) !!8位接口!!
點(diǎn)我******資料(Demo程序.規(guī)格書.參考設(shè)計(jì)資料) !!16位接口!!
D.其他信息( Other information)
更詳細(xì)規(guī)格書及配套代碼.應(yīng)用資料.可直接咨詢晶力泰銷售人員.(聯(lián)系方式在左邊喲)