特征 |
64億色彩&10bit信號(hào)處理器 | |
***的端口:HDMITM,PC輸入 | |
DNIeTM數(shù)碼自然影像技術(shù) | |
游戲模式 | |
SRS TruSurround XT環(huán)繞音效 | |
音響輸出:10W x 2 |
規(guī)格 |
型號(hào) | LA32S71B | |
顯示 | 可視尺寸 | 32" |
寬高比 | 16:9 | |
色彩數(shù) | 64億 | |
分辨率 | 1366 x 768 | |
畫面 | 逐行掃描 | 有 |
色彩系統(tǒng) | PAL / NTSC / SECAM | |
數(shù)字梳狀濾波器 | 有(3D) | |
畫面模式 | 動(dòng)態(tài)/標(biāo)準(zhǔn)/劇場/個(gè)人設(shè)定 | |
色調(diào)模式 | 冷2, 冷1, 正常, 暖1, 暖2 | |
音響 | 輸出功率(RMS) | 10W x 2 |
環(huán)繞聲 | SRS Trusurround XT | |
立體聲 | NICAM/A2 | |
聲音模式 | 標(biāo)準(zhǔn)/音樂/劇場/語言/個(gè)人設(shè)定 | |
功能 | DNIeTM | 有 |
畫中畫/雙視窗 | 有(1 Tuner) | |
畫面縮放 | 16:9 / 放大 / 4:3 | |
游戲模式 | 有 | |
靜止畫面 | 有 | |
即插即用 | 有 | |
定時(shí)睡眠/定時(shí)開關(guān)機(jī) | 有 | |
端口 | 內(nèi)置天線(RF) | x 1(線纜/天線) |
HDMITM | x 1 | |
分量端子(Y/Pb/Pr) | x 2 | |
S端子 | x 1 | |
A/V | x 2 | |
電腦輸入 | D-Sub | |
電腦音頻輸入 | x 1 | |
聲音輸出(左/右) | 有 | |
耳機(jī)輸出 | x 1 | |
電源 | 工作功率(***大) | 152W |
待機(jī)模式 | <1W | |
尺寸 | (W x D x H)不含支架 | 892.5 x 82 x 544 |
(W x D x H)含支架 | 892.5 x 249 x 615 | |
重量 | 凈重 | 13.9kg |
可選附件 | 電源 | 內(nèi)置適配器 |
壁掛架 | WMTL4001 |
* 具體配置以實(shí)際銷售配置為準(zhǔn)。上述配置僅供參考,如有變化恕不另行通知。 * 產(chǎn)品外觀以實(shí)物為準(zhǔn),三星電子保留對(duì)產(chǎn)品外觀及設(shè)計(jì)加以改進(jìn)和改變的權(quán)利,無需事先通知。 |