基本配置 |
|
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 東風(fēng)康明斯ISDe300 40, 自主電控共軌柴油機(jī) |
變速箱 | 機(jī)械式六檔 |
分動(dòng)器 | 高低兩速、全時(shí)驅(qū)動(dòng),帶軸間差速鎖,可強(qiáng)制鎖止 |
驅(qū)動(dòng)橋 | 斷開式,齒輪式輪邊減速驅(qū)動(dòng)橋,速比5.921,帶開關(guān)型氣動(dòng)操縱輪間差速鎖 |
車架 | 梯形車架,高強(qiáng)度鋼板材料。280×80×(6+3)mm |
懸架 |
雙橫臂duli懸架,變剛度螺旋彈簧,帶雙向液力筒式減震器及橫向穩(wěn)定桿 |
輪胎 | 365/80R20 |
基本參數(shù) |
|
---|---|
底盤型號(hào) | EQ5096MCTSS |
外廓尺寸 | 7850×2455×1650mm |
總質(zhì)量 | 15000kg |
整備質(zhì)量 | 5500kg |
軸距 | 4600+1400mm |
輪距 | 2100/2100mm |
前懸/后懸 | 1050/800mm |
接近角/離去角 | 45°/60° |
離地間隙 | 400mm |
車速 | ≥120km/h |
爬坡度 | ≥60% |
垂直越障高度 | ≥550mm |
涉水深度 | ≥1200mm |
0~60km/h加速時(shí)間 | ≤22s |
油箱容積 |
150+60L |