DKG4系列柴油發(fā)電機(jī)組型譜 | |||||||||||||
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)組基本技術(shù)參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)主要技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組額定輸出 | 輸出電流:A | 噪聲 dB(A) |
機(jī)組重量 kg |
外形尺寸:mm (長(zhǎng)X寬X高) |
結(jié)構(gòu) | 進(jìn)氣方式 | 缸徑 mm |
行程 mm |
排量 L |
|||
備用功率(KW/KVA) | 持續(xù)功率(KW/KVA) | 備用功率 | 持續(xù)功率 | ||||||||||
DKG4-1320 | 1320/1650 | 1200/1500 | 2381 | 2164 | 102 | 11200 | 5600x2100x2600 | 16V165TS3-3A | 16V | T-A | 165 | 185 | 63.3 |
DKG4-1540 | 1540/1925 | 1400/1750 | 2778 | 2526 | 102 | 11500 | 5600x2100x2600 | 16V165TS3-3B | 16V | T-A | 165 | 185 | 63.3 |
DKG4-1650 | 1650/2063 | 1500/1875 | 2977 | 2706 | 102 | 12000 | 5600x2100x2600 | 16V165TS3-3C | 16V | T-A | 165 | 185 | 63.3 |
DKG4-1760 | 1760/2200 | 1600/2000 | 3175 | 2886 | 103 | 12500 | 5800x2100x2600 | 16V165TS3-3D | 16V | T-A | 165 | 185 | 63.3 |
DKG4-2000 | 2000/2500 | 1800/2250 | 3608 | 3247 | 106 | 13000 | 6300x2300x2800 | 16V165TS3D-3B | 16V | T-A | 165 | 185 | 63.3 |
說(shuō)明: | |||||||||||||
1、該系列發(fā)電機(jī)組采用山西柴油機(jī)工業(yè)有限責(zé)任公司引進(jìn)德國(guó)mtu公司許可技術(shù)制造的發(fā)動(dòng)機(jī)。額定電壓為400V/230V,三相四線,額定頻率為50Hz(1500rpm),功率因數(shù)為0.8(滯后)。 | |||||||||||||
2、根據(jù)GB/T 2820 (ISO 8528)標(biāo)準(zhǔn),“備用功率”是指“風(fēng)機(jī)箱限時(shí)運(yùn)行功率”即LTP,“持續(xù)功率”是指“基本功率”即PRP。 | |||||||||||||
3、“進(jìn)氣方式”: N/自然吸氣 ; T/廢氣渦輪增壓 ; T-A/廢氣渦輪增壓,空氣中冷。 | |||||||||||||
4、以上產(chǎn)品介紹不作為交貨資料。由于技術(shù)不斷進(jìn)步,本公司保留***終修改權(quán)利而不另行通知。 |