***服務(wù)承諾: 1、服務(wù)宗旨:快速、果斷、準(zhǔn)確、周到、徹底 2、服務(wù)目標(biāo):服務(wù)質(zhì)量贏得用戶滿意 3、服務(wù)效率:保修期內(nèi)如設(shè)備出現(xiàn)故障,可到您所在的當(dāng)?shù)鼐S修點(diǎn)進(jìn)行***服務(wù)、或可把機(jī)器反送到公司,在保修期內(nèi)一確費(fèi)用都由公司承擔(dān)。 3、 服務(wù)原則:產(chǎn)品保修期為一十二個(gè)月,在保修期***方將免費(fèi)維修和更換屬質(zhì)量原因造成的零部件損壞,保修期外零部件的損壞,提供的配件只收成本 費(fèi),由需方人為因素造成的設(shè)備損壞,供方維修或提供的配件均按成本價(jià)計(jì)。
上海銷售10kw車載發(fā)電機(jī)
上海10KW集裝箱式發(fā)電機(jī) | ||
產(chǎn)品型號(hào) | YT10REM | |
額定功率(PET) | 10KW | |
額定電壓 (V) | 230 | |
額定電流(PET) | 43.5 | |
相數(shù) | 單相/三相 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | |
功率因數(shù) | 1 | |
頻率(Hz) | 50 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)保 (年) | 1 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)零件號(hào) | 2V78FD | |
排量(cc) | 678 | |
壓縮比 | 8.5:1 | |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管無觸點(diǎn)點(diǎn)火 | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng)/全自動(dòng) | |
啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | 12V/0.8KW | |
燃料類型 | PET | |
缸徑×行程(mm×mm) | V2-78×72 | |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護(hù) | |
產(chǎn)品信息 | 含17%*** | |
付款方式 | 轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、***、支票或***寶 | |
吸氣方式 | 自然吸氣 | |
機(jī)油容量(L) | 1.4 | |
旋裝式機(jī)油濾清器 | 是 | |
缸套 | 鑄鐵 | |
充電方式 | 12V/3A充電線圈 | |
推薦電池冷啟動(dòng)電流(CCA) | 18Ah~45Ah | |
高溫停機(jī) | 否 | |
低油壓停機(jī) | 是 | |
交流發(fā)電機(jī)制造商 | 神馳 | |
交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場 | |
調(diào)壓系統(tǒng) | ***R自動(dòng)調(diào)壓 | |
勵(lì)磁類型 | 碳刷 | |
極數(shù) | 2 | |
總諧波失真@滿載 | ≤ 5% | |
絕緣等級(jí) | F | |
定子繞組材料 | 銅 | |
轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 | |
層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 | |
連接方式 | 直接耦合(錐度連接) | |
類型 | 電子 | |
Sensing | 單相 | |
調(diào)壓 | &plu***n; 5% | |
類型 | 機(jī)械調(diào)速 | |
空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 | |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | &plu***n; 2.5% | |
控制器安裝位置 | 機(jī)箱內(nèi)部,電機(jī)上方 | |
制造商/零部件號(hào) | DATAKOM/DKG-116 | |
自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉 | 是 | |
發(fā)電機(jī)電壓檢測 | 是 | |
低油壓停機(jī) | 是 | |
頻率過低保護(hù) | 是 | |
頻率過高保護(hù) | 是 | |
全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 | |
機(jī)組質(zhì)保(年) | 1 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 24 | |
急停開關(guān) | 無 | |
封閉式消聲器 | 是 | |
接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 | |
隔音裝置類型 棉 | 雙層金屬板+隔音 | |
發(fā)電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)下23ft(7M) | 處噪音輸出 dB(A) 63 | |
發(fā)電機(jī)全速正常運(yùn)轉(zhuǎn)下23ft(7M) | 處噪音輸出 dB(A) 69 | |
機(jī)組尺寸 (長×寬×高) in/mm | 45.28×26.38×29.1 / 1150×670×740 | |
包裝尺寸(長×寬×高) in/mm | 48.43×29.92×34.65 / 1230×760×880 | |
凈重(lbs / kg) | 507 / 230 | |
毛重(lbs / kg) | 562.2 / 255 | |
20/40 尺柜裝載量 | 26/54 |
展廳地址:上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)昌吉路大眾創(chuàng)意園
關(guān)于***:廠家*** 質(zhì)保一年 終身維護(hù) ***聯(lián)保
推薦理由:質(zhì)量過硬,耗油量低,操作簡單,服務(wù)周到,施工、應(yīng)急、備用的不二之選
上海銷售10kw車載發(fā)電機(jī)