產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
DS-D2065UH-B LCD液晶顯示單元,采用SAMSUNG 65" 4K面板,屏幕之間拼縫僅僅為3.5 mm。超高亮度700 cd/m2,直下式LED背光源,顯示單元亮度更加均勻,無(wú)邊界暗影現(xiàn)象。工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),使用壽命可長(zhǎng)達(dá)50000小時(shí)。
功能特性
l 物理分辨率高達(dá) 3840 x 2160,畫(huà)面細(xì)膩、清晰。
l 超窄邊設(shè)計(jì),金屬外殼,外觀簡(jiǎn)潔優(yōu)美。
l 8 ms的超快響應(yīng)速度,畫(huà)面順暢。
l 視角可達(dá) 178°,滿足不同角度的觀看需求。
l ***可達(dá)72% NTSC,圖像色彩豐富。
l 防眩光表面處理,可在各種照明條件下,呈現(xiàn)鮮活的視覺(jué)效果。
l 防漏光、防黑斑技術(shù),顯示單元亮度均勻,無(wú)邊界暗影。
l 工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),支持7 x 24小時(shí)連續(xù)工作。
l 支持橫屏、豎屏放置,支持壁掛、底座、支架等多種安裝方式。
l 支持DP、DVI、HDMI、VGA等多種接口信號(hào)輸入。
硬件接口圖
接口說(shuō)明
接口
說(shuō)明
接口
說(shuō)明
POWER
工作狀態(tài)指示燈
HDMI IN
HDMI信號(hào)輸入
DP IN
DP數(shù)字信號(hào)輸入
DVI IN
DVI數(shù)字信號(hào)輸入
VGA IN
VGA模擬信號(hào)輸入
USB
USB接口
RS232 IN
串口環(huán)通輸入
RS232 OUT
串口環(huán)通輸出
IR IN
紅外輸入接口
100-240V~
220V交流電壓接口
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | DS-D2065UH-B | |
顯示類(lèi)別 | LCD | |
對(duì)角線尺寸(inch) | 65" | |
工作分辨率 | 3840 x 2160@60 Hz(向下兼容) | |
亮度 | 700 cd/m2 | |
對(duì)比度 | ≥ 4000:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8 ms | |
背光形式 | 直下式LED | |
點(diǎn)距 | 0.372 mm | |
色彩 | 10 bit, 1.07 billion colors | |
*** | 72% NTSC(相當(dāng)于100% sRGB) | |
色溫 | 10000 K | |
可視面積(H x V) | 1428.48 x 803.52 mm | |
可視角度 | 水平178°,垂直178° | |
接口 | VGA輸入接口 | 1路 |
DVI輸入接口 | 1路 | |
HDMI輸入接口 | 1路 | |
DP輸入接口 | 1路 | |
USB輸入接口 | 1路 | |
RS232輸入接口 | 1路 | |
RS232輸出接口 | 1路 | |
電源 | 100~240 VAC 50/60 Hz | |
功耗 | ≤ 260 W | |
待機(jī)功耗 | ≤ 1 W | |
工作溫度 | 0~40℃ | |
工作濕度 | 10%~90%(無(wú)冷凝水) | |
貯藏溫度 | -20℃~65℃ | |
貯藏濕度 | 5%~90% | |
物理拼縫 | 3.5 mm | |
外殼顏色 | 黑色 | |
包裝尺寸(W x H x D) | 1630 x 1013 x 302 mm | |
毛重 | 35.6 kg | |
凈重 | 31.6 kg | |
底座壁掛圖紙 | 出貨不帶底座,詳細(xì)信息請(qǐng)咨詢區(qū)域負(fù)責(zé)人 | |
配件清單 | 電源線x 1、光盤(pán)x 1、合格證x 1、保修卡x 1、遙控器x 1、紅外線x 1、電池x 2、 壁掛螺釘x 4、RS232轉(zhuǎn)接頭x 1 | |
*注意事項(xiàng) | 本資料中的產(chǎn)品外觀以及參數(shù)可能與實(shí)際產(chǎn)品存在差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)或咨詢當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售人員。 |
外形尺寸