Taipol 6153
---
SEBS臺灣臺橡6153
---
***銷售大量SEBS臺灣臺橡6153
---
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.908 | g/cm3 | ASTM D792 |
結(jié)合*** | 27.5 到 30.5 | % | 內(nèi)部方法 |
灰份含量 | ASTM D5667 | ||
w/ AB | % | ASTM D5667 | |
w/o AB | % | ASTM D5667 | |
凝膠含量 | % | 內(nèi)部方法 | |
溶液粘度 - 20 wt% Toluene (25°C) | 2.0 到 3.0 | Pa·s | 內(nèi)部方法 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
揮發(fā)性 | % | 內(nèi)部方法 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
黃度指數(shù) | <4.0 | YI | 內(nèi)部方法 |
---
長期供應大量SEBS臺灣臺橡6153